![]() |
Kalix BF Dam |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Vintervägen 13, 952 61 KALIX |
| Telefon: | 0923-771 85 |
| E-post: | kxb@kalixbandy.se |
| Hemsida: | www.kalixbandy.se |
| Startad: | 1990 |
| Arena: | Kalix IP |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2011-11-19 15:00 | Kalix BF Dam |
12-1 | Falu BS/SAIK Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-11-20 14:00 | Kalix BF Dam |
5-4 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-12-10 16:00 | Östersunds BS Dam |
2-4 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-12-11 12:00 | Söråkers IF U |
2-10 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-14 13:00 | Kalix BF Dam |
3-5 | Östersunds BS Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-21 11:00 | Falu BS/SAIK Dam |
0-9 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-22 11:30 | Team Hälsingland |
6-5 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-28 13:00 | Kalix BF Dam |
12-2 | Söråkers IF U |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-02-11 13:00 | Kalix BF Dam |
7-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-03-04 13:15 | Uppsala BOIS - Bandy |
5-4 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2011-11-19 15:00 | Kalix BF Dam |
12-1 | Falu BS/SAIK Dam |
Matchrapport >> |
| 2011-11-20 14:00 | Kalix BF Dam |
5-4 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2011-12-10 16:00 | Östersunds BS Dam |
2-4 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
| 2011-12-11 12:00 | Söråkers IF U |
2-10 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-01-14 13:00 | Kalix BF Dam |
3-5 | Östersunds BS Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-01-21 11:00 | Falu BS/SAIK Dam |
0-9 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-01-22 11:30 | Team Hälsingland |
6-5 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-01-28 13:00 | Kalix BF Dam |
12-2 | Söråkers IF U |
Matchrapport >> |
| 2012-02-11 13:00 | Kalix BF Dam |
7-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
| 2012-03-04 13:15 | Uppsala BOIS - Bandy |
5-4 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 - 36 | 15 | 24 |
| 2. | Kalix BF Dam | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 - 31 | 14 | 40 |
| 3. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 - 35 | 14 | 13 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 - 32 | 11 | 24 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 - 65 | 5 | -41 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 - 72 | 1 | -60 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Kalix BF Dam | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 16 | 8 | 23 |
| 2. | Uppsala BOIS - Bandy | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 16 | 8 | 10 |
| 3. | Team Hälsingland | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 19 | 7 | 5 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 17 | 5 | 4 |
| 5. | Söråkers IF U | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 31 | 3 | -21 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 44 | 0 | -36 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Uppsala BOIS - Bandy | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 - 20 | 7 | 14 |
| 2. | Team Hälsingland | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 16 | 7 | 8 |
| 3. | Östersunds BS Dam | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 - 15 | 6 | 20 |
| 4. | Kalix BF Dam | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 15 | 6 | 17 |
| 5. | Söråkers IF U | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 34 | 2 | -20 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 28 | 1 | -24 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Kalix BF Dam | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 - 16 | 14 | 22 |
| 2. | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 - 17 | 13 | 12 |
| 3. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 19 | 13 | 2 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 - 12 | 12 | 7 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 - 34 | 6 | -16 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 - 34 | 2 | -27 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 16 | 15 | 11 |
| 2. | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 - 19 | 14 | 12 |
| 3. | Kalix BF Dam | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 - 15 | 13 | 18 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 - 20 | 12 | 17 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 - 31 | 6 | -25 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 - 38 | 0 | -33 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Susanna Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 22 | 10 min |
| Laura Maria Heiskanen | Kalix BF Dam | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 min |
| Linda Lohiniva | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 min |
| Amanda Bjöörn-Norén | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 min |
| Lina Bergeskans-Tano | Kalix BF Dam | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 min |
| Marie Bäckman | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 min |
| Johanna Fransson | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 min |
| Ida Stenman | Kalix BF Dam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Regina Nilsson | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Annie Kehusmaa | Kalix BF Dam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 min |
| Annie-Evelina Kehusmaa | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Maria Strömberg | Kalix BF Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Nina Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 min |
| Sandra Andersson | Kalix BF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Louise Wikman | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Mardakin | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jenny Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 min |
| Jennifer Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Susanna Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 22 | 10 min |
| Linda Lohiniva | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 min |
| Laura Maria Heiskanen | Kalix BF Dam | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 min |
| Lina Bergeskans-Tano | Kalix BF Dam | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 min |
| Marie Bäckman | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 min |
| Amanda Bjöörn-Norén | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 min |
| Johanna Fransson | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 min |
| Annie Kehusmaa | Kalix BF Dam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 min |
| Ida Stenman | Kalix BF Dam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Annie-Evelina Kehusmaa | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Maria Strömberg | Kalix BF Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Jennifer Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 min |
| Regina Nilsson | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Jenny Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 min |
| Nina Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 min |
| Sandra Andersson | Kalix BF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Mardakin | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Louise Wikman | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Lina Bergeskans-Tano | Kalix BF Dam | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 min |
| Linda Lohiniva | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 min |
| Susanna Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 22 | 10 min |
| Laura Maria Heiskanen | Kalix BF Dam | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 min |
| Marie Bäckman | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 min |
| Annie Kehusmaa | Kalix BF Dam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 min |
| Johanna Fransson | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 min |
| Jennifer Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 min |
| Annie-Evelina Kehusmaa | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Amanda Bjöörn-Norén | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 min |
| Maria Strömberg | Kalix BF Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Ida Stenman | Kalix BF Dam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Jenny Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 min |
| Sandra Andersson | Kalix BF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Regina Nilsson | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Sara Mardakin | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Louise Wikman | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Nina Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Jenny Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 min |
| Linda Lohiniva | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 17 | 20 min |
| Nina Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 min |
| Annie Kehusmaa | Kalix BF Dam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 min |
| Amanda Bjöörn-Norén | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 min |
| Maria Strömberg | Kalix BF Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Marie Bäckman | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 min |
| Susanna Lehusmaa | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 22 | 10 min |
| Jennifer Lindbäck | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 min |
| Johanna Fransson | Kalix BF Dam | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 min |
| Sandra Andersson | Kalix BF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Louise Wikman | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Mardakin | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Regina Nilsson | Kalix BF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Annie-Evelina Kehusmaa | Kalix BF Dam | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Laura Maria Heiskanen | Kalix BF Dam | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 min |
| Ida Stenman | Kalix BF Dam | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Lina Bergeskans-Tano | Kalix BF Dam | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 min |


