![]() |
Team Hälsingland |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | |
| Telefon: | |
| E-post: | |
| Hemsida: | http://www.svenskalag.se/th09 |
| Startad: | 2009 |
| Arena: | Sävstaås/Dina Arena/Idrottsparken |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2011-11-19 14:00 | Team Hälsingland |
4-3 | Östersunds BS Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-11-26 15:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
4-5 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-12-03 12:15 | Team Hälsingland |
2-2 | Falu BS/SAIK Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2011-12-29 19:30 | Söråkers IF U |
1-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-14 16:00 | Team Hälsingland |
5-9 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-22 11:30 | Team Hälsingland |
6-5 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-01-28 15:00 | Östersunds BS Dam |
3-3 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-02-11 13:00 | Kalix BF Dam |
7-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-02-18 14:00 | Team Hälsingland |
7-0 | Söråkers IF U |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-03-03 15:30 | Falu BS/SAIK Dam |
1-8 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2011-11-19 14:00 | Team Hälsingland |
4-3 | Östersunds BS Dam |
Matchrapport >> |
| 2011-11-26 15:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
4-5 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
| 2011-12-03 12:15 | Team Hälsingland |
2-2 | Falu BS/SAIK Dam |
Matchrapport >> |
| 2011-12-29 19:30 | Söråkers IF U |
1-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
| 2012-01-14 16:00 | Team Hälsingland |
5-9 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-01-22 11:30 | Team Hälsingland |
6-5 | Kalix BF Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-01-28 15:00 | Östersunds BS Dam |
3-3 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
| 2012-02-11 13:00 | Kalix BF Dam |
7-4 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
| 2012-02-18 14:00 | Team Hälsingland |
7-0 | Söråkers IF U |
Matchrapport >> |
| 2012-03-03 15:30 | Falu BS/SAIK Dam |
1-8 | Team Hälsingland |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Kalix BF Dam | 9 | 7 | 0 | 2 | 67 - 26 | 14 | 41 |
| 2. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 - 35 | 14 | 13 |
| 3. | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 - 32 | 13 | 23 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 - 32 | 11 | 24 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 - 65 | 5 | -41 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 - 72 | 1 | -60 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Kalix BF Dam | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 16 | 8 | 23 |
| 2. | Team Hälsingland | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 19 | 7 | 5 |
| 3. | Uppsala BOIS - Bandy | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 12 | 6 | 9 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 17 | 5 | 4 |
| 5. | Söråkers IF U | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 31 | 3 | -21 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 44 | 0 | -36 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Uppsala BOIS - Bandy | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 - 20 | 7 | 14 |
| 2. | Team Hälsingland | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 16 | 7 | 8 |
| 3. | Östersunds BS Dam | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 - 15 | 6 | 20 |
| 4. | Kalix BF Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 10 | 6 | 18 |
| 5. | Söråkers IF U | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 34 | 2 | -20 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 28 | 1 | -24 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Kalix BF Dam | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 - 14 | 13 | 22 |
| 2. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 19 | 13 | 2 |
| 3. | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 - 15 | 12 | 12 |
| 4. | Östersunds BS Dam | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 - 12 | 12 | 7 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 - 34 | 6 | -16 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 - 34 | 2 | -27 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Team Hälsingland | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 16 | 15 | 11 |
| 2. | Kalix BF Dam | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 - 12 | 13 | 19 |
| 3. | Östersunds BS Dam | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 - 20 | 12 | 17 |
| 4. | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 - 17 | 12 | 11 |
| 5. | Söråkers IF U | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 - 31 | 6 | -25 |
| 6. | Falu BS/SAIK Dam | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 - 38 | 0 | -33 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Ellenor Pahlbäck | Team Hälsingland | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 | 30 min |
| Sara Lindholm | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 min |
| Caroline Lundberg | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 min |
| Felicia Lindberg | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 min |
| Louise Jansson | Team Hälsingland | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 55 min |
| Emma Roos | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 min |
| Carrolinn Lundin | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 min |
| Sofie Nyblad | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 min |
| Julia Eriksson | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Stina Westh | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Lina Isaksson | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lisen Becker | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Agnes Edlund (Mv) | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Skog (Mv) | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Alva Östberg | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Elin Woxberg | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Amanda Hansson | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sofie Stehn | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Frida Asikainen | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Johanna Hellström (Mv) | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Linnea Rotberger | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Ståhl | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Matilda Öhman | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Ellenor Pahlbäck | Team Hälsingland | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 | 30 min |
| Sara Lindholm | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 min |
| Felicia Lindberg | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 min |
| Emma Roos | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 min |
| Caroline Lundberg | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 min |
| Louise Jansson | Team Hälsingland | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 55 min |
| Sofie Nyblad | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 min |
| Julia Eriksson | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Carrolinn Lundin | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 min |
| Frida Asikainen | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Elin Woxberg | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Matilda Öhman | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Stina Westh | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Lina Isaksson | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Agnes Edlund (Mv) | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lisen Becker | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Alva Östberg | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Skog (Mv) | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Hansson | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sofie Stehn | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Johanna Hellström (Mv) | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Linnea Rotberger | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Ståhl | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Ellenor Pahlbäck | Team Hälsingland | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 | 30 min |
| Emma Roos | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 min |
| Louise Jansson | Team Hälsingland | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 55 min |
| Felicia Lindberg | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 min |
| Frida Asikainen | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Elin Woxberg | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Julia Eriksson | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Sofie Nyblad | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 min |
| Sara Lindholm | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 min |
| Matilda Öhman | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Lisen Becker | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Agnes Edlund (Mv) | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lina Isaksson | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Skog (Mv) | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Alva Östberg | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Hansson | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Carrolinn Lundin | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 min |
| Sofie Stehn | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Linnea Rotberger | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Caroline Lundberg | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 min |
| Johanna Hellström (Mv) | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Stina Westh | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Sara Ståhl | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Louise Jansson | Team Hälsingland | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 55 min |
| Caroline Lundberg | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 40 min |
| Elin Woxberg | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Ellenor Pahlbäck | Team Hälsingland | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 | 30 min |
| Carrolinn Lundin | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 min |
| Sofie Stehn | Team Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Linnea Rotberger | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Lindholm | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 10 min |
| Stina Westh | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Sofie Nyblad | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 min |
| Felicia Lindberg | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 min |
| Lina Isaksson | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lisen Becker | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Agnes Edlund (Mv) | Team Hälsingland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Alva Östberg | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Skog (Mv) | Team Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Amanda Hansson | Team Hälsingland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Frida Asikainen | Team Hälsingland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Johanna Hellström (Mv) | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emma Roos | Team Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 min |
| Sara Ståhl | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Matilda Öhman | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Julia Eriksson | Team Hälsingland | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |


