![]() |
Uppsala BOIS - Bandy |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Studenternas IP Box 23023 |
| Telefon: | 018122101 |
| E-post: | |
| Hemsida: | www.laget.se/BOISDAM/8745-start.html |
| Startad: | |
| Arena: | Studenternas IP |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2012-11-17 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
3-4 | Hammarby IF Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-25 19:30 | Söråkers IF |
11-2 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-30 19:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
1-8 | AIK Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-08 13:00 | Sandvikens AIK/BK Dam |
14-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-15 16:30 | Tranås BoIS |
5-2 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-22 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
2-13 | Kareby IS |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-06 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
5-5 | Västerås SK/BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-09 19:00 | Hammarby IF Dam |
7-0 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-20 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
1-6 | Söråkers IF |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-23 19:00 | AIK Bandy |
9-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-01 19:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
0-17 | Sandvikens AIK/BK Dam |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-09 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
3-9 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-20 19:00 | Västerås SK/BK |
2-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-23 13:00 | Kareby IS |
5-0 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2012-11-17 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
3-4 | Hammarby IF Dam |
Matchrapport >> |
| 2012-11-25 19:30 | Söråkers IF |
11-2 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-11-30 19:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
1-8 | AIK Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-08 13:00 | Sandvikens AIK/BK Dam |
14-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-15 16:30 | Tranås BoIS |
5-2 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-22 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
2-13 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2013-01-06 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
5-5 | Västerås SK/BK |
Matchrapport >> |
| 2013-01-09 19:00 | Hammarby IF Dam |
7-0 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-20 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
1-6 | Söråkers IF |
Matchrapport >> |
| 2013-01-23 19:00 | AIK Bandy |
9-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-01 19:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
0-17 | Sandvikens AIK/BK Dam |
Matchrapport >> |
| 2013-02-09 13:00 | Uppsala BOIS - Bandy |
3-9 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
| 2013-02-20 19:00 | Västerås SK/BK |
2-1 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-23 13:00 | Kareby IS |
5-0 | Uppsala BOIS - Bandy |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK Bandy | 14 | 13 | 0 | 1 | 95 - 20 | 26 | 75 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK Dam | 14 | 12 | 0 | 2 | 115 - 18 | 24 | 97 |
| 3. | Kareby IS | 14 | 11 | 0 | 3 | 77 - 26 | 22 | 51 |
| 4. | Söråkers IF | 14 | 7 | 0 | 7 | 59 - 56 | 14 | 3 |
| 5. | Hammarby IF Dam | 14 | 5 | 0 | 9 | 40 - 59 | 10 | -19 |
| 6. | Tranås BoIS | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 - 81 | 8 | -45 |
| 7. | Västerås SK/BK | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 - 105 | 7 | -69 |
| 8. | Uppsala BOIS - Bandy | 14 | 0 | 1 | 13 | 22 - 115 | 1 | -93 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK Bandy | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 - 11 | 14 | 41 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK Dam | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 - 9 | 12 | 47 |
| 3. | Kareby IS | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 - 14 | 10 | 23 |
| 4. | Söråkers IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 - 28 | 8 | 7 |
| 5. | Hammarby IF Dam | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 - 27 | 4 | -12 |
| 6. | Tranås BoIS | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 31 | 4 | -13 |
| 7. | Västerås SK/BK | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 52 | 4 | -34 |
| 8. | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 - 62 | 1 | -47 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Sandvikens AIK/BK Dam | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 - 9 | 12 | 50 |
| 2. | AIK Bandy | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 - 9 | 12 | 34 |
| 3. | Kareby IS | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 - 12 | 12 | 28 |
| 4. | Söråkers IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 - 28 | 6 | -4 |
| 5. | Hammarby IF Dam | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 - 32 | 6 | -7 |
| 6. | Tranås BoIS | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 50 | 4 | -32 |
| 7. | Västerås SK/BK | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 - 53 | 3 | -35 |
| 8. | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 - 53 | 0 | -46 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Sandvikens AIK/BK Dam | 14 | 12 | 0 | 2 | 57 - 9 | 24 | 48 |
| 2. | AIK Bandy | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 - 11 | 24 | 31 |
| 3. | Kareby IS | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 - 17 | 21 | 17 |
| 4. | Söråkers IF | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 - 25 | 13 | 0 |
| 5. | Hammarby IF Dam | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 - 27 | 9 | -10 |
| 6. | Tranås BoIS | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 35 | 9 | -21 |
| 7. | Uppsala BOIS - Bandy | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 41 | 6 | -27 |
| 8. | Västerås SK/BK | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 - 49 | 6 | -38 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Sandvikens AIK/BK Dam | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 - 9 | 25 | 49 |
| 2. | AIK Bandy | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 - 9 | 25 | 44 |
| 3. | Kareby IS | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 - 9 | 21 | 34 |
| 4. | Söråkers IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 - 31 | 13 | 3 |
| 5. | Hammarby IF Dam | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 - 32 | 10 | -9 |
| 6. | Tranås BoIS | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 - 46 | 9 | -24 |
| 7. | Västerås SK/BK | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 - 56 | 9 | -31 |
| 8. | Uppsala BOIS - Bandy | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 - 74 | 0 | -66 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Hanna Nygren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 min |
| Filippa Angeldahl | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 min |
| Ebba Åhlman | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Klara Molin | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 min |
| Matilda Höjding | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 min |
| Felicia Lindberg | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Stina Westh | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Caroline Hillgren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Ellen Lundqvist | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Ester Ehnsmyr | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emelie Nilsson (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Elfberg | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Caroline Nerpin | Uppsala BOIS - Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Jonsson | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lisen Becker | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Lysholm | Uppsala BOIS - Bandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Clara Ringmar | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Emma Holmgren (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Helena Karlsson | Uppsala BOIS - Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Josefin Jarstad | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Jessica Stålheim | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Malin Schollin | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Lisa Svanholm | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 min |
| Kajsa Holm ( mv ) | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Hanna Nygren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 min |
| Filippa Angeldahl | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 min |
| Klara Molin | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 min |
| Ebba Åhlman | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Matilda Höjding | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 min |
| Caroline Hillgren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Ellen Lundqvist | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Felicia Lindberg | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Lisa Svanholm | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 min |
| Stina Westh | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Ester Ehnsmyr | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emelie Nilsson (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Elfberg | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Caroline Nerpin | Uppsala BOIS - Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lisen Becker | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Jonsson | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Lysholm | Uppsala BOIS - Bandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Clara Ringmar | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Emma Holmgren (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Helena Karlsson | Uppsala BOIS - Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Josefin Jarstad | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Jessica Stålheim | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Malin Schollin | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Kajsa Holm ( mv ) | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Hanna Nygren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 min |
| Klara Molin | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 min |
| Filippa Angeldahl | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 min |
| Ellen Lundqvist | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Lisa Svanholm | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 min |
| Matilda Höjding | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 min |
| Ebba Åhlman | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Caroline Hillgren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Ester Ehnsmyr | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emelie Nilsson (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Elfberg | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Caroline Nerpin | Uppsala BOIS - Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Felicia Lindberg | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Lisen Becker | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Jonsson | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Lysholm | Uppsala BOIS - Bandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Clara Ringmar | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Emma Holmgren (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Helena Karlsson | Uppsala BOIS - Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Josefin Jarstad | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Jessica Stålheim | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Malin Schollin | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Stina Westh | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Kajsa Holm ( mv ) | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Matilda Höjding | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 min |
| Malin Schollin | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Clara Ringmar | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Ebba Åhlman | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Lisa Svanholm | Uppsala BOIS - Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 min |
| Filippa Angeldahl | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 min |
| Helena Karlsson | Uppsala BOIS - Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Josefin Jarstad | Uppsala BOIS - Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Stina Westh | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Caroline Hillgren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Ellen Lundqvist | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Ester Ehnsmyr | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Elfberg | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emelie Nilsson (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Caroline Nerpin | Uppsala BOIS - Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Jonsson | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Felicia Lindberg | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Lisen Becker | Uppsala BOIS - Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sara Lysholm | Uppsala BOIS - Bandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Klara Molin | Uppsala BOIS - Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 min |
| Emma Holmgren (mv) | Uppsala BOIS - Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jessica Stålheim | Uppsala BOIS - Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Nygren | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 min |
| Kajsa Holm ( mv ) | Uppsala BOIS - Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |


