Elitrapport logotype
Elitrapport logotypeSBF logotyp
10038
IFK Vänersborg P18 klubbemblem

IFK Vänersborg P18

 » Information/kontakt
Adress: Brättevägen 15, 46235 Vänersborg
Telefon: 0521-17274
E-post: info@ifkvanersborg.se
Hemsida: www.ifkvanersborg.se
   
Startad: 1903
Arena: Arena Vänersborg
   
  • Spelartrupp
  • Serieöversikt
  • Spelade matcher
  • Kommande matcher
  • Tabell
  • Spelarstatistik
  • Matchstatistik

Spelare

Nummer Namn Ålder Position Matcher
1 Max Sundelius 14 år Målvakt 2
4 Filip Johnsen 17 år Försvarare 2
6 Eric Bengtsson 17 år Försvarare 2
7 Oscar Aukner 17 år Försvarare 2
8 Oskar Skaug 17 år Försvarare 2
10 Anton Almén 16 år Försvarare 1
11 Oskar Pettersson 16 år Försvarare 2
12 Victor Gustavsson 18 år Anfallare 1
12 Daniel Sahlback 17 år Försvarare 1
14 Elias Johansson 18 år Försvarare 2
15 Åsmund Bratholm 17 år Försvarare 2
17 Stian Sterkeby 17 år Försvarare 2
18 Jonathan Josefsson 17 år Försvarare 2
19 Joel Emanuelsson 18 år Anfallare 2
30 Martin Falk (MV) 18 år Målvakt 2
31 Tobias Walleng 18 år Försvarare 2
33 Daniel Johansson 15 år Mittfältare 2
66 Adam Löf 18 år Mittfältare 1
Medelålder: 16,9
 

Ledare

Namn Typ
Stefan Fredman Tränare
Nicklas Sahlback Lagledare

Alla matcher

2013-03-01 19:00 
IFK Vänersborg P18 
4-8
Edsbyns IF P18
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-03-03 12:00 
Edsbyns IF P18 
6-4
IFK Vänersborg P18
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 

Spelade matcher

2013-03-01 19:00 
IFK Vänersborg P18 
4-8
Edsbyns IF P18
Matchrapport >> 
 
2013-03-03 12:00 
Edsbyns IF P18 
6-4
IFK Vänersborg P18
Matchrapport >> 
 

Kommande matcher

Tabell

Tabell M V O F +/- P D
1.  Vetlanda BK P18 2 2 0 0 17 - 10 4 7
2.  Sandvikens AIK/BK P18 2 2 0 0 14 - 7 4 7
3.  Edsbyns IF P18 2 2 0 0 14 - 8 4 6
4.  Nässjö IF P18 2 1 1 0 8 - 7 3 1
5.  IK Sirius BK P18 2 0 1 1 7 - 8 1 -1
6.  IFK Vänersborg P18 2 0 0 2 8 - 14 0 -6
7.  Falu BS P18 2 0 0 2 10 - 17 0 -7
8.  Tillberga BK V-ås P18 2 0 0 2 7 - 14 0 -7



Tabell för hemmamatcher

Tabell HM V O F +/- P D
1.  Sandvikens AIK/BK P18 1 1 0 0 9 - 4 2 5
2.  Vetlanda BK P18 1 1 0 0 8 - 6 2 2
3.  Edsbyns IF P18 1 1 0 0 6 - 4 2 2
4.  Nässjö IF P18 1 1 0 0 5 - 4 2 1
5.  IK Sirius BK P18 1 0 1 0 3 - 3 1 0
6.  Tillberga BK V-ås P18 1 0 0 1 3 - 5 0 -2
7.  IFK Vänersborg P18 1 0 0 1 4 - 8 0 -4
8.  Falu BS P18 1 0 0 1 4 - 9 0 -5



Tabell för bortamatcher

Tabell BM V O F +/- P D
1.  Vetlanda BK P18 1 1 0 0 9 - 4 2 5
2.  Edsbyns IF P18 1 1 0 0 8 - 4 2 4
3.  Sandvikens AIK/BK P18 1 1 0 0 5 - 3 2 2
4.  Nässjö IF P18 1 0 1 0 3 - 3 1 0
5.  IK Sirius BK P18 1 0 0 1 4 - 5 0 -1
6.  Falu BS P18 1 0 0 1 6 - 8 0 -2
7.  IFK Vänersborg P18 1 0 0 1 4 - 6 0 -2
8.  Tillberga BK V-ås P18 1 0 0 1 4 - 9 0 -5



Tabell för första halvlek

Tabell H1 V O F +/- P D
1.  Vetlanda BK P18 2 2 0 0 9 - 5 4 4
2.  Nässjö IF P18 2 2 0 0 6 - 3 4 3
3.  Edsbyns IF P18 2 1 1 0 8 - 4 3 4
4.  Sandvikens AIK/BK P18 2 1 1 0 8 - 6 3 2
5.  Tillberga BK V-ås P18 2 0 1 1 6 - 8 1 -2
6.  IFK Vänersborg P18 2 0 1 1 4 - 8 1 -4
7.  IK Sirius BK P18 2 0 0 2 3 - 6 0 -3
8.  Falu BS P18 2 0 0 2 5 - 9 0 -4



Tabell för andra halvlek

Tabell H2 V O F +/- P D
1.  Sandvikens AIK/BK P18 2 1 1 0 6 - 1 3 5
2.  IK Sirius BK P18 2 1 1 0 4 - 2 3 2
3.  Vetlanda BK P18 2 1 0 1 8 - 5 2 3
4.  Edsbyns IF P18 2 1 0 1 6 - 4 2 2
5.  IFK Vänersborg P18 2 1 0 1 4 - 6 2 -2
6.  Falu BS P18 2 1 0 1 5 - 8 2 -3
7.  Nässjö IF P18 2 0 1 1 2 - 4 1 -2
8.  Tillberga BK V-ås P18 2 0 1 1 1 - 6 1 -5

Spelarstatistik

Intern skytteliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Jonathan Josefsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 1 1 2 2 4 0 min
Eric Bengtsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 2 2 0 2 10 min
Adam Löf IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Oskar Pettersson IFK Vänersborg P18 2 1 0 0 0 1 0 1 0 min
Elias Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Joel Emanuelsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Victor Gustavsson IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Max Sundelius IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Oscar Aukner IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Oskar Skaug IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Martin Falk (MV) IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Filip Johnsen IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Stian Sterkeby IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 10 min
Åsmund Bratholm IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Tobias Walleng IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Daniel Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min

 

Intern poängliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Jonathan Josefsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 1 1 2 2 4 0 min
Eric Bengtsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 2 2 0 2 10 min
Adam Löf IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Tobias Walleng IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Elias Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Joel Emanuelsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Oskar Pettersson IFK Vänersborg P18 2 1 0 0 0 1 0 1 0 min
Stian Sterkeby IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 10 min
Victor Gustavsson IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Max Sundelius IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Martin Falk (MV) IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Oscar Aukner IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Oskar Skaug IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Filip Johnsen IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Åsmund Bratholm IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Daniel Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min

 

Intern passningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Jonathan Josefsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 1 1 2 2 4 0 min
Stian Sterkeby IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 10 min
Tobias Walleng IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Victor Gustavsson IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Adam Löf IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Oscar Aukner IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Max Sundelius IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Oskar Skaug IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Filip Johnsen IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Martin Falk (MV) IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Oskar Pettersson IFK Vänersborg P18 2 1 0 0 0 1 0 1 0 min
Åsmund Bratholm IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Eric Bengtsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 2 2 0 2 10 min
Joel Emanuelsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Elias Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Daniel Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min

 

Intern utvisningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Victor Gustavsson IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Eric Bengtsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 2 2 0 2 10 min
Filip Johnsen IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Stian Sterkeby IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 10 min
Oskar Skaug IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Oscar Aukner IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Adam Löf IFK Vänersborg P18 1 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Max Sundelius IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Oskar Pettersson IFK Vänersborg P18 2 1 0 0 0 1 0 1 0 min
Martin Falk (MV) IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Åsmund Bratholm IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Tobias Walleng IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Jonathan Josefsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 1 1 2 2 4 0 min
Joel Emanuelsson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Elias Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 1 1 0 1 0 min
Daniel Johansson IFK Vänersborg P18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min