![]() |
Tjust Bandy |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Tjustvallen, 594 32 GAMLEBY |
| Telefon: | 0493-511 80 |
| E-post: | tjustif@telia.com |
| Hemsida: | www.tjustbandy.se |
| Startad: | 2000 |
| Arena: | Tjustvallen Gamleby |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2012-11-10 13:15 | Borgia Norrköping BK |
2-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-17 13:15 | Tjust Bandy |
8-3 | Waggeryds IK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-24 15:00 | BK Derby Bandy |
2-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-28 19:00 | Tjust Bandy |
3-1 | Målilla GoIF Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-01 13:15 | Åby/Tjureda IF |
3-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-08 13:15 | Tjust Bandy |
9-3 | BK Jönköping |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-14 20:00 | Malmbäcks IF |
4-7 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-26 13:15 | Tjust Bandy |
4-3 | IF Stjärnan |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-29 14:00 | Skirö-Nävelsjö Bandy |
10-3 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-05 13:15 | Tjust Bandy |
7-2 | Borgia Norrköping BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-12 13:15 | Waggeryds IK |
3-9 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-19 13:15 | Tjust Bandy |
6-7 | BK Derby Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-23 19:00 | Målilla GoIF Bandy |
1-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-27 15:00 | Tjust Bandy |
4-0 | Åby/Tjureda IF |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-02 15:45 | BK Jönköping |
2-8 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-08 19:00 | Tjust Bandy |
7-4 | Malmbäcks IF |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-15 19:00 | IF Stjärnan |
5-5 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-23 13:15 | Tjust Bandy |
2-3 | Skirö-Nävelsjö Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2012-11-10 13:15 | Borgia Norrköping BK |
2-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-11-17 13:15 | Tjust Bandy |
8-3 | Waggeryds IK |
Matchrapport >> |
| 2012-11-24 15:00 | BK Derby Bandy |
2-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-11-28 19:00 | Tjust Bandy |
3-1 | Målilla GoIF Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-01 13:15 | Åby/Tjureda IF |
3-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-08 13:15 | Tjust Bandy |
9-3 | BK Jönköping |
Matchrapport >> |
| 2012-12-14 20:00 | Malmbäcks IF |
4-7 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-26 13:15 | Tjust Bandy |
4-3 | IF Stjärnan |
Matchrapport >> |
| 2012-12-29 14:00 | Skirö-Nävelsjö Bandy |
10-3 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-05 13:15 | Tjust Bandy |
7-2 | Borgia Norrköping BK |
Matchrapport >> |
| 2013-01-12 13:15 | Waggeryds IK |
3-9 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-19 13:15 | Tjust Bandy |
6-7 | BK Derby Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-23 19:00 | Målilla GoIF Bandy |
1-6 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-27 15:00 | Tjust Bandy |
4-0 | Åby/Tjureda IF |
Matchrapport >> |
| 2013-02-02 15:45 | BK Jönköping |
2-8 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-08 19:00 | Tjust Bandy |
7-4 | Malmbäcks IF |
Matchrapport >> |
| 2013-02-15 19:00 | IF Stjärnan |
5-5 | Tjust Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-23 13:15 | Tjust Bandy |
2-3 | Skirö-Nävelsjö Bandy |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tjust Bandy | 18 | 14 | 1 | 3 | 106 - 58 | 29 | 48 |
| 2. | Målilla GoIF Bandy | 18 | 11 | 3 | 4 | 92 - 52 | 25 | 40 |
| 3. | Skirö-Nävelsjö Bandy | 18 | 11 | 2 | 5 | 96 - 60 | 24 | 36 |
| 4. | BK Derby Bandy | 18 | 11 | 1 | 6 | 91 - 64 | 23 | 27 |
| 5. | IF Stjärnan | 18 | 9 | 3 | 6 | 89 - 68 | 21 | 21 |
| 6. | Åby/Tjureda IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 80 - 72 | 19 | 8 |
| 7. | Malmbäcks IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 89 - 84 | 16 | 5 |
| 8. | Borgia Norrköping BK | 18 | 8 | 0 | 10 | 72 - 89 | 16 | -17 |
| 9. | BK Jönköping | 18 | 2 | 1 | 15 | 58 - 128 | 5 | -70 |
| 10. | Waggeryds IK | 17 | 1 | 0 | 16 | 31 - 125 | 2 | -94 |
| 11. | Waggeryd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | -4 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Skirö-Nävelsjö Bandy | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 - 22 | 17 | 44 |
| 2. | IF Stjärnan | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 - 22 | 14 | 27 |
| 3. | Tjust Bandy | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 - 26 | 14 | 24 |
| 4. | BK Derby Bandy | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 - 22 | 12 | 25 |
| 5. | Målilla GoIF Bandy | 9 | 5 | 2 | 2 | 49 - 28 | 12 | 21 |
| 6. | Malmbäcks IF | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 - 41 | 12 | 13 |
| 7. | Åby/Tjureda IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 47 - 34 | 12 | 13 |
| 8. | Borgia Norrköping BK | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 - 34 | 10 | 6 |
| 9. | BK Jönköping | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 - 62 | 3 | -28 |
| 10. | Waggeryd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | 0 | -4 |
| 11. | Waggeryds IK | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 - 55 | 0 | -40 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tjust Bandy | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 - 32 | 15 | 24 |
| 2. | Målilla GoIF Bandy | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 - 24 | 13 | 19 |
| 3. | BK Derby Bandy | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 - 42 | 11 | 2 |
| 4. | Åby/Tjureda IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 38 | 7 | -5 |
| 5. | IF Stjärnan | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 - 46 | 7 | -6 |
| 6. | Skirö-Nävelsjö Bandy | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 - 38 | 7 | -8 |
| 7. | Borgia Norrköping BK | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 - 55 | 6 | -23 |
| 8. | Malmbäcks IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 - 43 | 4 | -8 |
| 9. | BK Jönköping | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 - 66 | 2 | -42 |
| 10. | Waggeryds IK | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 - 70 | 2 | -54 |
| 11. | Waggeryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tjust Bandy | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 - 30 | 30 | 23 |
| 2. | Skirö-Nävelsjö Bandy | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 - 25 | 23 | 19 |
| 3. | Målilla GoIF Bandy | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 - 21 | 22 | 23 |
| 4. | Åby/Tjureda IF | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 - 29 | 21 | 10 |
| 5. | IF Stjärnan | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 - 34 | 20 | 15 |
| 6. | Malmbäcks IF | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 - 39 | 18 | 4 |
| 7. | Borgia Norrköping BK | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 - 39 | 18 | -1 |
| 8. | BK Derby Bandy | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 - 33 | 17 | -1 |
| 9. | BK Jönköping | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 - 72 | 9 | -45 |
| 10. | Waggeryds IK | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 - 62 | 2 | -46 |
| 11. | Waggeryd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | -1 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tjust Bandy | 18 | 14 | 0 | 4 | 53 - 28 | 28 | 25 |
| 2. | Skirö-Nävelsjö Bandy | 18 | 13 | 0 | 5 | 52 - 35 | 26 | 17 |
| 3. | BK Derby Bandy | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 - 31 | 24 | 28 |
| 4. | Målilla GoIF Bandy | 18 | 8 | 5 | 5 | 48 - 31 | 21 | 17 |
| 5. | IF Stjärnan | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 - 34 | 21 | 6 |
| 6. | Malmbäcks IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 - 45 | 19 | 1 |
| 7. | Åby/Tjureda IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 - 43 | 17 | -2 |
| 8. | Borgia Norrköping BK | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 - 50 | 12 | -16 |
| 9. | BK Jönköping | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 - 56 | 8 | -25 |
| 10. | Waggeryds IK | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 - 63 | 4 | -48 |
| 11. | Waggeryd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | -3 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Anders Davidsson C | Tjust Bandy | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 31 | 0 min |
| Hampus Ivarsson | Tjust Bandy | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 23 | 40 min |
| Ronnie Polgar Gegerfeldt | Tjust Bandy | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 min |
| Sebastian Nilsson | Tjust Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 19 | 20 min |
| Kristian Weineholm | Tjust Bandy | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 19 | 70 min |
| Sebastian Hägerström | Tjust Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 min |
| Martin Lyngell | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 min |
| Jesper Strömberg (J) | Tjust Bandy | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Simon Svensson | Tjust Bandy | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 min |
| Johan Andersson | Tjust Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Simon Oscarsson (J) | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Simon Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 70 min |
| Daniel Jönsson | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emil Ingvarsson (J) | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jakob Riis (J) | Tjust Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Tobias Dahlqvist | Tjust Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Martin Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 min |
| Jimmie Pettersson Juthe | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| David Walfredsson | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 70 min |
| Jussi Aaltonen, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Adam Grönvall, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Anders Davidsson C | Tjust Bandy | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 31 | 0 min |
| Ronnie Polgar Gegerfeldt | Tjust Bandy | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 min |
| Hampus Ivarsson | Tjust Bandy | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 23 | 40 min |
| Kristian Weineholm | Tjust Bandy | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 19 | 70 min |
| Sebastian Nilsson | Tjust Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 19 | 20 min |
| David Walfredsson | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 70 min |
| Martin Lyngell | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 min |
| Sebastian Hägerström | Tjust Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 min |
| Simon Svensson | Tjust Bandy | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 min |
| Jesper Strömberg (J) | Tjust Bandy | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Simon Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 70 min |
| Tobias Dahlqvist | Tjust Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Johan Andersson | Tjust Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Simon Oscarsson (J) | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Martin Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 min |
| Jussi Aaltonen, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Daniel Jönsson | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emil Ingvarsson (J) | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jakob Riis (J) | Tjust Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jimmie Pettersson Juthe | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Adam Grönvall, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| David Walfredsson | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 70 min |
| Ronnie Polgar Gegerfeldt | Tjust Bandy | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 min |
| Anders Davidsson C | Tjust Bandy | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 31 | 0 min |
| Kristian Weineholm | Tjust Bandy | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 19 | 70 min |
| Martin Lyngell | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 min |
| Sebastian Nilsson | Tjust Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 19 | 20 min |
| Simon Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 70 min |
| Hampus Ivarsson | Tjust Bandy | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 23 | 40 min |
| Sebastian Hägerström | Tjust Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 min |
| Simon Svensson | Tjust Bandy | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 min |
| Tobias Dahlqvist | Tjust Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Jesper Strömberg (J) | Tjust Bandy | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Martin Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 min |
| Jussi Aaltonen, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Emil Ingvarsson (J) | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Daniel Jönsson | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jakob Riis (J) | Tjust Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johan Andersson | Tjust Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Jimmie Pettersson Juthe | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Simon Oscarsson (J) | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Adam Grönvall, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Simon Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 70 min |
| Kristian Weineholm | Tjust Bandy | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 19 | 70 min |
| David Walfredsson | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 70 min |
| Jimmie Pettersson Juthe | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Martin Skoogh | Tjust Bandy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 min |
| Hampus Ivarsson | Tjust Bandy | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 23 | 40 min |
| Sebastian Nilsson | Tjust Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 19 | 20 min |
| Johan Andersson | Tjust Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Sebastian Hägerström | Tjust Bandy | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 10 min |
| Ronnie Polgar Gegerfeldt | Tjust Bandy | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 min |
| Simon Svensson | Tjust Bandy | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 min |
| Martin Lyngell | Tjust Bandy | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 15 | 10 min |
| Daniel Jönsson | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Emil Ingvarsson (J) | Tjust Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jakob Riis (J) | Tjust Bandy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Tobias Dahlqvist | Tjust Bandy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Jesper Strömberg (J) | Tjust Bandy | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Anders Davidsson C | Tjust Bandy | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 31 | 0 min |
| Jussi Aaltonen, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Simon Oscarsson (J) | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Adam Grönvall, MV | Tjust Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |


