![]() |
Mölndal Bandy |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Idrottsvägen 7, 431 62 Mölndal |
| Telefon: | 031-776 07 90 |
| E-post: | kansli@molndalbandy.se |
| Hemsida: | www.molndalbandy.se |
| Startad: | 1973 |
| Arena: | Åby Isstadion |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2012-11-03 14:00 | Tranås BoIS |
9-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-10 11:30 | Mölndal Bandy |
3-5 | Finspångs AIK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-18 13:15 | Mosseruds GF Bandy |
6-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-24 16:30 | Mölndal Bandy |
8-6 | Blåsut/Vänersborg BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-11-28 19:00 | Lidköpings AIK |
12-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-05 19:00 | Gripen Trollhättan BK |
6-4 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-08 13:15 | Mölndal Bandy |
4-10 | IF Boltic |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-12 19:00 | Mölndal Bandy |
4-5 | Jönköping Bandy IF |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-15 14:00 | Åtvidabergs BK |
6-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-22 14:00 | Nässjö IF |
8-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2012-12-29 14:00 | Frillesås BK |
10-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-05 13:15 | Mölndal Bandy |
5-6 | Nässjö IF |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-09 19:00 | Mölndal Bandy |
5-2 | Frillesås BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-12 13:15 | Mölndal Bandy |
2-7 | Åtvidabergs BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-01-20 13:15 | IF Boltic |
8-5 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-02 13:15 | Jönköping Bandy IF |
8-1 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-06 19:00 | Mölndal Bandy |
1-6 | Lidköpings AIK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-09 13:15 | Blåsut/Vänersborg BK |
7-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-13 19:00 | Mölndal Bandy |
4-6 | Gripen Trollhättan BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-16 13:15 | Mölndal Bandy |
5-3 | Mosseruds GF Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-20 19:00 | Finspångs AIK |
10-8 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-02-23 14:00 | Mölndal Bandy |
4-8 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2012-11-03 14:00 | Tranås BoIS |
9-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-11-10 11:30 | Mölndal Bandy |
3-5 | Finspångs AIK |
Matchrapport >> |
| 2012-11-18 13:15 | Mosseruds GF Bandy |
6-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-11-24 16:30 | Mölndal Bandy |
8-6 | Blåsut/Vänersborg BK |
Matchrapport >> |
| 2012-11-28 19:00 | Lidköpings AIK |
12-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-05 19:00 | Gripen Trollhättan BK |
6-4 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-08 13:15 | Mölndal Bandy |
4-10 | IF Boltic |
Matchrapport >> |
| 2012-12-12 19:00 | Mölndal Bandy |
4-5 | Jönköping Bandy IF |
Matchrapport >> |
| 2012-12-15 14:00 | Åtvidabergs BK |
6-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-22 14:00 | Nässjö IF |
8-3 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2012-12-29 14:00 | Frillesås BK |
10-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-01-05 13:15 | Mölndal Bandy |
5-6 | Nässjö IF |
Matchrapport >> |
| 2013-01-09 19:00 | Mölndal Bandy |
5-2 | Frillesås BK |
Matchrapport >> |
| 2013-01-12 13:15 | Mölndal Bandy |
2-7 | Åtvidabergs BK |
Matchrapport >> |
| 2013-01-20 13:15 | IF Boltic |
8-5 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-02 13:15 | Jönköping Bandy IF |
8-1 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-06 19:00 | Mölndal Bandy |
1-6 | Lidköpings AIK |
Matchrapport >> |
| 2013-02-09 13:15 | Blåsut/Vänersborg BK |
7-2 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-13 19:00 | Mölndal Bandy |
4-6 | Gripen Trollhättan BK |
Matchrapport >> |
| 2013-02-16 13:15 | Mölndal Bandy |
5-3 | Mosseruds GF Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-20 19:00 | Finspångs AIK |
10-8 | Mölndal Bandy |
Matchrapport >> |
| 2013-02-23 14:00 | Mölndal Bandy |
4-8 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 16 | 3 | 3 | 132 - 79 | 35 | 53 |
| 2. | Tranås BoIS | 22 | 14 | 1 | 7 | 108 - 89 | 29 | 19 |
| 3. | IF Boltic | 22 | 13 | 2 | 7 | 122 - 105 | 28 | 17 |
| 4. | Jönköping Bandy IF | 22 | 12 | 1 | 9 | 103 - 90 | 25 | 13 |
| 5. | Lidköpings AIK | 22 | 12 | 0 | 10 | 111 - 85 | 24 | 26 |
| 6. | Finspångs AIK | 22 | 11 | 2 | 9 | 107 - 87 | 24 | 20 |
| 7. | Frillesås BK | 22 | 11 | 1 | 10 | 106 - 102 | 23 | 4 |
| 8. | Nässjö IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 105 - 96 | 22 | 9 |
| 9. | Åtvidabergs BK | 22 | 10 | 2 | 10 | 109 - 123 | 22 | -14 |
| 10. | Blåsut/Vänersborg BK | 22 | 7 | 1 | 14 | 99 - 121 | 15 | -22 |
| 11. | Mosseruds GF Bandy | 22 | 5 | 1 | 16 | 83 - 135 | 11 | -52 |
| 12. | Mölndal Bandy | 22 | 3 | 0 | 19 | 81 - 154 | 6 | -73 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tranås BoIS | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 - 29 | 21 | 30 |
| 2. | IF Boltic | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 - 38 | 20 | 34 |
| 3. | Gripen Trollhättan BK | 11 | 8 | 2 | 1 | 70 - 38 | 18 | 32 |
| 4. | Jönköping Bandy IF | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 - 34 | 17 | 24 |
| 5. | Lidköpings AIK | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 - 40 | 16 | 33 |
| 6. | Finspångs AIK | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 - 43 | 15 | 27 |
| 7. | Åtvidabergs BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 64 - 52 | 13 | 12 |
| 8. | Frillesås BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 58 - 46 | 13 | 12 |
| 9. | Blåsut/Vänersborg BK | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 - 53 | 12 | 2 |
| 10. | Nässjö IF | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 - 46 | 11 | 13 |
| 11. | Mosseruds GF Bandy | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 - 51 | 10 | -2 |
| 12. | Mölndal Bandy | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 - 64 | 6 | -19 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Gripen Trollhättan BK | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 - 41 | 17 | 21 |
| 2. | Nässjö IF | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 - 50 | 11 | -4 |
| 3. | Frillesås BK | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 - 56 | 10 | -8 |
| 4. | Finspångs AIK | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 - 44 | 9 | -7 |
| 5. | Åtvidabergs BK | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 - 71 | 9 | -26 |
| 6. | Lidköpings AIK | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 - 45 | 8 | -7 |
| 7. | Tranås BoIS | 11 | 4 | 0 | 7 | 49 - 60 | 8 | -11 |
| 8. | Jönköping Bandy IF | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 - 56 | 8 | -11 |
| 9. | IF Boltic | 11 | 3 | 2 | 6 | 50 - 67 | 8 | -17 |
| 10. | Blåsut/Vänersborg BK | 11 | 1 | 1 | 9 | 44 - 68 | 3 | -24 |
| 11. | Mosseruds GF Bandy | 11 | 0 | 1 | 10 | 34 - 84 | 1 | -50 |
| 12. | Mölndal Bandy | 11 | 0 | 0 | 11 | 36 - 90 | 0 | -54 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Lidköpings AIK | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 - 37 | 29 | 23 |
| 2. | Tranås BoIS | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 - 40 | 28 | 6 |
| 3. | Jönköping Bandy IF | 22 | 9 | 9 | 4 | 52 - 42 | 27 | 10 |
| 4. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 9 | 7 | 6 | 54 - 40 | 25 | 14 |
| 5. | Åtvidabergs BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 - 48 | 24 | 3 |
| 6. | Frillesås BK | 22 | 6 | 11 | 5 | 48 - 40 | 23 | 8 |
| 7. | Nässjö IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 - 42 | 22 | 8 |
| 8. | Finspångs AIK | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 - 44 | 22 | 1 |
| 9. | IF Boltic | 22 | 8 | 5 | 9 | 47 - 50 | 21 | -3 |
| 10. | Mosseruds GF Bandy | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 - 51 | 17 | -8 |
| 11. | Blåsut/Vänersborg BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 - 58 | 17 | -15 |
| 12. | Mölndal Bandy | 22 | 3 | 3 | 16 | 35 - 82 | 9 | -47 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 14 | 5 | 3 | 78 - 39 | 33 | 39 |
| 2. | IF Boltic | 22 | 12 | 3 | 7 | 75 - 55 | 27 | 20 |
| 3. | Finspångs AIK | 22 | 11 | 5 | 6 | 62 - 43 | 27 | 19 |
| 4. | Tranås BoIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 - 49 | 27 | 13 |
| 5. | Jönköping Bandy IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 - 48 | 25 | 3 |
| 6. | Lidköpings AIK | 22 | 11 | 1 | 10 | 51 - 48 | 23 | 3 |
| 7. | Nässjö IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 - 54 | 22 | 1 |
| 8. | Frillesås BK | 22 | 10 | 1 | 11 | 58 - 62 | 21 | -4 |
| 9. | Åtvidabergs BK | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 - 75 | 20 | -17 |
| 10. | Blåsut/Vänersborg BK | 22 | 7 | 5 | 10 | 56 - 63 | 19 | -7 |
| 11. | Mölndal Bandy | 22 | 5 | 2 | 15 | 46 - 72 | 12 | -26 |
| 12. | Mosseruds GF Bandy | 22 | 3 | 2 | 17 | 40 - 84 | 8 | -44 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Mattias Wenstedt | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 1 | 19 | 10 min |
| Martin Larsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 | 30 min |
| Robin Wang | Mölndal Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 min |
| Jonas Trysberg (LK) | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 25 | 70 min |
| Martin Trysberg | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 21 | 60 min |
| Niklas Stridh | Mölndal Bandy | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 min |
| Anders Jonebring | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 min |
| Eric Molin | Mölndal Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 120 min |
| Kristoffer Lindqvist | Mölndal Bandy | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 min |
| Carl-Oscar Bridholm | Mölndal Bandy | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 130 min |
| Hans Iverlund | Mölndal Bandy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Anders Johansson | Mölndal Bandy | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Magnus Hylén | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Johan Wiman (MV) | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Daniel Nilsson | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Ljungman | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Nicklas Bratt (RMV) | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Barrefors | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Johan Winterås | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sebastien Gustavsson | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Martin Ferm | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Christoffer Simonsson (RMV) | Mölndal Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Patrik Risedal | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 min |
| Macus Adolfsson | Mölndal Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Martin Carlsson (MV) | Mölndal Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Martin Gustafsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 min |
| Mikael Meyner (MV) | Mölndal Bandy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Jonas Trysberg (LK) | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 25 | 70 min |
| Martin Trysberg | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 21 | 60 min |
| Mattias Wenstedt | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 1 | 19 | 10 min |
| Martin Larsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 | 30 min |
| Robin Wang | Mölndal Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 min |
| Eric Molin | Mölndal Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 120 min |
| Carl-Oscar Bridholm | Mölndal Bandy | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 130 min |
| Niklas Stridh | Mölndal Bandy | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 min |
| Anders Jonebring | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 min |
| Kristoffer Lindqvist | Mölndal Bandy | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 min |
| Hans Iverlund | Mölndal Bandy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Anders Johansson | Mölndal Bandy | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Magnus Hylén | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Patrik Risedal | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 min |
| Niklas Ljungman | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Daniel Nilsson | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johan Wiman (MV) | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Nicklas Bratt (RMV) | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Barrefors | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Johan Winterås | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sebastien Gustavsson | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Martin Ferm | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Christoffer Simonsson (RMV) | Mölndal Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Macus Adolfsson | Mölndal Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Martin Carlsson (MV) | Mölndal Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Martin Gustafsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 min |
| Mikael Meyner (MV) | Mölndal Bandy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Jonas Trysberg (LK) | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 25 | 70 min |
| Martin Trysberg | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 21 | 60 min |
| Carl-Oscar Bridholm | Mölndal Bandy | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 130 min |
| Eric Molin | Mölndal Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 120 min |
| Martin Larsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 | 30 min |
| Robin Wang | Mölndal Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 min |
| Anders Johansson | Mölndal Bandy | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Patrik Risedal | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 min |
| Magnus Hylén | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Anders Jonebring | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 min |
| Mattias Wenstedt | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 1 | 19 | 10 min |
| Niklas Ljungman | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johan Wiman (MV) | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Daniel Nilsson | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Nicklas Bratt (RMV) | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Barrefors | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Johan Winterås | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sebastien Gustavsson | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Martin Ferm | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Hans Iverlund | Mölndal Bandy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Christoffer Simonsson (RMV) | Mölndal Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Stridh | Mölndal Bandy | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 min |
| Macus Adolfsson | Mölndal Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Martin Carlsson (MV) | Mölndal Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Kristoffer Lindqvist | Mölndal Bandy | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 min |
| Martin Gustafsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 min |
| Mikael Meyner (MV) | Mölndal Bandy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Carl-Oscar Bridholm | Mölndal Bandy | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 130 min |
| Eric Molin | Mölndal Bandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 120 min |
| Martin Gustafsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 min |
| Jonas Trysberg (LK) | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 25 | 70 min |
| Patrik Risedal | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 min |
| Macus Adolfsson | Mölndal Bandy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 min |
| Kristoffer Lindqvist | Mölndal Bandy | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 min |
| Martin Trysberg | Mölndal Bandy | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 21 | 60 min |
| Anders Jonebring | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 35 min |
| Martin Ferm | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |
| Martin Larsson | Mölndal Bandy | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 18 | 30 min |
| Sebastien Gustavsson | Mölndal Bandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Robin Wang | Mölndal Bandy | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 13 | 20 min |
| Niklas Barrefors | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Johan Winterås | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Anders Johansson | Mölndal Bandy | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Magnus Hylén | Mölndal Bandy | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 min |
| Mattias Wenstedt | Mölndal Bandy | 18 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 1 | 19 | 10 min |
| Mikael Meyner (MV) | Mölndal Bandy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Niklas Ljungman | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johan Wiman (MV) | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Daniel Nilsson | Mölndal Bandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Nicklas Bratt (RMV) | Mölndal Bandy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hans Iverlund | Mölndal Bandy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Christoffer Simonsson (RMV) | Mölndal Bandy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Niklas Stridh | Mölndal Bandy | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 min |
| Martin Carlsson (MV) | Mölndal Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |


