Elitrapport logotypeSBF logotyp
Uppsala BOIS klubbemblem

Uppsala BOIS

 » Information/kontakt
Adress: Box 23023, 75023 Uppsala
Telefon: 018-122101
E-post: uppsalabois@spray.se
Hemsida: www.klubben.se/uppsalabois
   
Startad: 1977
Arena: Studenternas IP
   

Spelare

Nummer Namn Ålder Position Matcher
2 Carin Jonsson 21 år Mittfältare 6
3 Caroline Håkansson 29 år Mittfältare 2
4 Frida Lundkvist 27 år Mittfältare 14
5 Åsa Wengström 23 år Mittfältare 11
6 Caroline Eriksson 22 år Mittfältare 13
8 Emma Kyller 25 år Mittfältare 12
9 Hanna Nygren 26 år Mittfältare 14
10 Malin Schollin 31 år Mittfältare 14
11 Hanna Elfberg 30 år Mittfältare 14
12 Jenny Carlbaum 18 år Mittfältare 11
13 Ester Ehnsmyr 31 år Mittfältare 11
14 Ebba Åhlman 20 år Mittfältare 13
15 Lisa Svanholm 23 år Mittfältare 13
16 Tove Lindberg 20 år Försvarare 13
17 Anna Holm 15 år Mittfältare 1
18 Sara Furulind 21 år Mittfältare 1
19 Cindy Canton 22 år Mittfältare 6
20 Malin Hedfors 24 år Mittfältare 1
21 Kajsa Holm (Mv) 21 år Målvakt 14
93 Emelie Nilsson (Mv) 17 år Målvakt 13
93 Anna Blomqvist 20 år Målvakt 1
Medelålder: 23,1
 

Ledare

Namn Typ
Daniel Norén Tränare
Åsa Fredriksson Lagledare
Sara Nordström Materialförvaltare
Thomas Andersson Assisterande Tränare

Alla matcher

2009-11-14 13:00 
Tranås BoIS 
3-2
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-11-21 13:00 
Uppsala BOIS 
1-9
Härnösands AIK
Matchrapport >> 
 
2009-11-28 13:00 
IFK Nässjö 
15-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-12-12 15:30 
Kareby IS 
15-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-12-19 13:00 
Uppsala BOIS 
0-13
Sandvikens AIK/BK
Matchrapport >> 
 
2009-12-26 13:00 
Sandvikens AIK/BK 
18-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-02 13:00 
Uppsala BOIS 
0-22
AIK BF
Matchrapport >> 
 
2010-01-06 13:00 
Härnösands AIK 
4-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-09 13:00 
Uppsala BOIS 
1-11
IFK Nässjö
Matchrapport >> 
 
2010-01-16 13:00 
Uppsala BOIS 
1-13
Kareby IS
Matchrapport >> 
 
2010-01-24 13:15 
Västerstrands AIK 
13-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-30 13:00 
Uppsala BOIS 
1-7
Västerstrands AIK
Matchrapport >> 
 
2010-02-06 17:00 
Uppsala BOIS 
0-10
Tranås BoIS
Matchrapport >> 
 
2010-02-20 13:00 
AIK BF 
13-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 

Spelare matcher

2009-11-14 13:00 
Tranås BoIS 
3-2
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-11-21 13:00 
Uppsala BOIS 
1-9
Härnösands AIK
Matchrapport >> 
 
2009-11-28 13:00 
IFK Nässjö 
15-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-12-12 15:30 
Kareby IS 
15-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2009-12-19 13:00 
Uppsala BOIS 
0-13
Sandvikens AIK/BK
Matchrapport >> 
 
2009-12-26 13:00 
Sandvikens AIK/BK 
18-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-02 13:00 
Uppsala BOIS 
0-22
AIK BF
Matchrapport >> 
 
2010-01-06 13:00 
Härnösands AIK 
4-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-09 13:00 
Uppsala BOIS 
1-11
IFK Nässjö
Matchrapport >> 
 
2010-01-16 13:00 
Uppsala BOIS 
1-13
Kareby IS
Matchrapport >> 
 
2010-01-24 13:15 
Västerstrands AIK 
13-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 
2010-01-30 13:00 
Uppsala BOIS 
1-7
Västerstrands AIK
Matchrapport >> 
 
2010-02-06 17:00 
Uppsala BOIS 
0-10
Tranås BoIS
Matchrapport >> 
 
2010-02-20 13:00 
AIK BF 
13-0
Uppsala BOIS
Matchrapport >> 
 

Kommande matcher

Tabell

Tabell HM V O F +/- P D
1.  AIK BF 14 13 1 0 130 - 18 27 112
2.  IFK Nässjö 14 11 1 2 104 - 27 23 77
3.  Sandvikens AIK/BK 14 9 1 4 119 - 33 19 86
4.  Kareby IS 14 9 1 4 80 - 34 19 46
5.  Västerstrands AIK 14 5 1 8 39 - 73 11 -34
6.  Härnösands AIK 14 4 0 10 28 - 73 8 -45
7.  Tranås BoIS 14 2 1 11 20 - 102 5 -82
8.  Uppsala BOIS 14 0 0 14 6 - 166 0 -160



Tabell för hemmamatcher

Tabell HM V O F +/- P D
1.  AIK BF 7 7 0 0 64 - 8 14 56
2.  Sandvikens AIK/BK 7 5 1 1 74 - 15 11 59
3.  IFK Nässjö 7 5 1 1 53 - 12 11 41
4.  Kareby IS 7 5 0 2 42 - 18 10 24
5.  Västerstrands AIK 7 3 0 4 22 - 28 6 -6
6.  Härnösands AIK 7 2 0 5 9 - 37 4 -28
7.  Tranås BoIS 7 1 1 5 7 - 48 3 -41
8.  Uppsala BOIS 7 0 0 7 4 - 85 0 -81



Tabell för bortamatcher

Tabell BM V O F +/- P D
1.  AIK BF 7 6 1 0 66 - 10 13 56
2.  IFK Nässjö 7 6 0 1 51 - 15 12 36
3.  Kareby IS 7 4 1 2 38 - 16 9 22
4.  Sandvikens AIK/BK 7 4 0 3 45 - 18 8 27
5.  Västerstrands AIK 7 2 1 4 17 - 45 5 -28
6.  Härnösands AIK 7 2 0 5 19 - 36 4 -17
7.  Tranås BoIS 7 1 0 6 13 - 54 2 -41
8.  Uppsala BOIS 7 0 0 7 2 - 81 0 -79



Tabell för första halvlek

Tabell H1 V O F +/- P D
1.  IFK Nässjö 14 13 0 1 47 - 9 26 38
2.  AIK BF 14 12 0 2 61 - 11 24 50
3.  Sandvikens AIK/BK 14 11 0 3 61 - 12 22 49
4.  Kareby IS 14 7 0 7 31 - 21 14 10
5.  Västerstrands AIK 14 6 0 8 21 - 34 12 -13
6.  Härnösands AIK 14 4 1 9 15 - 30 9 -15
7.  Tranås BoIS 14 1 1 12 5 - 56 3 -51
8.  Uppsala BOIS 14 0 2 12 3 - 71 2 -68



Tabell för andra halvlek

Tabell H2 V O F +/- P D
1.  AIK BF 14 12 2 0 69 - 7 26 62
2.  Kareby IS 14 11 2 1 49 - 13 24 36
3.  IFK Nässjö 14 10 0 4 57 - 18 20 39
4.  Sandvikens AIK/BK 14 8 1 5 58 - 21 17 37
5.  Västerstrands AIK 14 3 3 8 18 - 39 9 -21
6.  Härnösands AIK 14 3 2 9 13 - 43 8 -30
7.  Tranås BoIS 14 3 2 9 15 - 46 8 -31
8.  Uppsala BOIS 14 0 0 14 3 - 95 0 -92

Spelarstatistik

Intern skytteliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Carin Jonsson Uppsala 6 0 0 0 1 1 0 1 10 min
Ebba Åhlman Uppsala 13 0 0 1 0 1 0 1 5 min
Caroline Eriksson Uppsala 13 0 0 0 1 1 1 2 30 min
Hanna Nygren Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 5 min
Hanna Elfberg Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 30 min
Malin Hedfors Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Anna Holm Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Sara Furulind Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Anna Blomqvist Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Caroline Håkansson Uppsala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Cindy Canton Uppsala 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Ester Ehnsmyr Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Jenny Carlbaum Uppsala 11 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Åsa Wengström Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 5 min
Emma Kyller Uppsala 12 0 0 0 0 0 0 0 65 min
Lisa Svanholm Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Emelie Nilsson (Mv) Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Tove Lindberg Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Frida Lundkvist Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 50 min
Malin Schollin Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 20 min
Kajsa Holm (Mv) Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 0 min

 

Intern poängliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Caroline Eriksson Uppsala 13 0 0 0 1 1 1 2 30 min
Carin Jonsson Uppsala 6 0 0 0 1 1 0 1 10 min
Jenny Carlbaum Uppsala 11 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Ebba Åhlman Uppsala 13 0 0 1 0 1 0 1 5 min
Hanna Nygren Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 5 min
Hanna Elfberg Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 30 min
Sara Furulind Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Malin Hedfors Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Anna Holm Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Anna Blomqvist Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Caroline Håkansson Uppsala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Cindy Canton Uppsala 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Åsa Wengström Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 5 min
Ester Ehnsmyr Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Emma Kyller Uppsala 12 0 0 0 0 0 0 0 65 min
Emelie Nilsson (Mv) Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Tove Lindberg Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Lisa Svanholm Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Malin Schollin Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 20 min
Kajsa Holm (Mv) Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Frida Lundkvist Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 50 min

 

Intern passningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Jenny Carlbaum Uppsala 11 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Caroline Eriksson Uppsala 13 0 0 0 1 1 1 2 30 min
Anna Blomqvist Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Sara Furulind Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Malin Hedfors Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Anna Holm Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Caroline Håkansson Uppsala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Cindy Canton Uppsala 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Carin Jonsson Uppsala 6 0 0 0 1 1 0 1 10 min
Åsa Wengström Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 5 min
Ester Ehnsmyr Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Emma Kyller Uppsala 12 0 0 0 0 0 0 0 65 min
Lisa Svanholm Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Tove Lindberg Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Emelie Nilsson (Mv) Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Ebba Åhlman Uppsala 13 0 0 1 0 1 0 1 5 min
Malin Schollin Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 20 min
Kajsa Holm (Mv) Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Hanna Elfberg Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 30 min
Frida Lundkvist Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 50 min
Hanna Nygren Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 5 min

 

Intern utvisningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Emma Kyller Uppsala 12 0 0 0 0 0 0 0 65 min
Frida Lundkvist Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 50 min
Caroline Eriksson Uppsala 13 0 0 0 1 1 1 2 30 min
Hanna Elfberg Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 30 min
Malin Schollin Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 20 min
Sara Furulind Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Carin Jonsson Uppsala 6 0 0 0 1 1 0 1 10 min
Tove Lindberg Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Åsa Wengström Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 5 min
Ebba Åhlman Uppsala 13 0 0 1 0 1 0 1 5 min
Hanna Nygren Uppsala 14 0 0 0 1 1 0 1 5 min
Anna Holm Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Malin Hedfors Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Anna Blomqvist Uppsala 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Caroline Håkansson Uppsala 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Cindy Canton Uppsala 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Jenny Carlbaum Uppsala 11 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Ester Ehnsmyr Uppsala 11 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Lisa Svanholm Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Emelie Nilsson (Mv) Uppsala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Kajsa Holm (Mv) Uppsala 14 0 0 0 0 0 0 0 0 min