Elitrapport logotype
Elitrapport logotypeSBF logotyp
10020
Mosseruds GF Bandy klubbemblem

Mosseruds GF Bandy

 » Information/kontakt
Adress: Karlstad
Telefon: 070-566 95 41
E-post: info@mosserudsbandy.se
Hemsida: www.mosserudsbandy.se
   
Startad: 1938
Arena: Tingvalla Isstadion
   
  • Spelartrupp
  • Serieöversikt
  • Spelade matcher
  • Kommande matcher
  • Tabell
  • Spelarstatistik
  • Matchstatistik

Spelare

Nummer Namn Ålder Position Matcher
1 Andreas Svensson (MV) 28 år Målvakt 12
1 Mats Berndtsson (RMV) 63 år Målvakt 1
2 Christian Mattsson 25 år Mittfältare 6
4 Marcus Bergwall 42 år Mittfältare 6
5 Andreas Stavis 25 år Mittfältare 17
6 Tobias Berntsson 27 år Försvarare 20
7 Christian Tellin (LK) 27 år Mittfältare 22
8 Axel Henrysson 22 år Anfallare 18
9 Henrik Larsson 33 år Anfallare 19
10 Mattias Olsson 28 år Anfallare 10
11 Teemu Collin 27 år Anfallare 10
12 Niclas Carlsson 25 år Mittfältare 22
13 Viktor Andersson 26 år Mittfältare 15
14 Henrick Molteberg 36 år Mittfältare 11
15 Niclas Larsson (jr) 20 år Mittfältare 21
16 Daniel Ivarsson 27 år Mittfältare 14
17 Peter Stoor (K) 40 år Försvarare 19
18 Erik Beäff 26 år Mittfältare 3
19 Johan Hesselbom (jr) 19 år Mittfältare 19
20 Fredrik Lärka 24 år Mittfältare 20
21 Marcus Nilsson (RMV) 24 år Målvakt 1
21 Joakim Westberg (MV) 23 år Målvakt 20
22 Daniel Johansson 22 år Mittfältare 22
23 Stefan Andersson 29 år Mittfältare 6
24 Filip Schützer (RMV) 18 år Målvakt 2
24 Fredrik Persson (RMV) 21 år Målvakt 8
Medelålder: 28
 

Ledare

Namn Typ
Per-Erik Saikoff Tränare
Bjarne Andersson Lagledare
Ulf Wahlström Materialförvaltare
Hans Andersson Materialförvaltare
Mats Berntsson Materialförvaltare
Christer Bood Materialförvaltare
Daniel Sahlén Assisterande Tränare
Pelle Togner Assisterande Tränare

Alla matcher

2012-11-02 19:00 
Nässjö IF 
6-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-11-10 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
3-4
Tranås BoIS
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-11-18 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
6-2
Mölndal Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-11-24 15:00 
Lidköpings AIK 
12-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-11-29 19:00 
Mosseruds GF Bandy 
3-10
Gripen Trollhättan BK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-01 14:00 
Åtvidabergs BK 
5-5
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-04 19:00 
Mosseruds GF Bandy 
2-6
Frillesås BK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-08 14:00 
Finspångs AIK 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-15 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
6-4
Blåsut/Vänersborg BK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-22 13:15 
Jönköping Bandy IF 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-26 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
5-1
IF Boltic
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2012-12-31 13:15 
IF Boltic 
9-1
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-01-05 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
7-3
Jönköping Bandy IF
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-01-12 13:15 
Blåsut/Vänersborg BK 
7-6
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-01-19 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
2-6
Finspångs AIK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-01-26 14:00 
Frillesås BK 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-02 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
9-2
Åtvidabergs BK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-06 19:00 
Gripen Trollhättan BK 
11-4
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-10 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
3-5
Lidköpings AIK
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-16 13:15 
Mölndal Bandy 
5-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-20 19:00 
Tranås BoIS 
8-0
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 
2013-02-23 14:00 
Mosseruds GF Bandy 
3-8
Nässjö IF
Matchrapport >>
Länk till liverapport >>
 

Spelade matcher

2012-11-02 19:00 
Nässjö IF 
6-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-11-10 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
3-4
Tranås BoIS
Matchrapport >> 
 
2012-11-18 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
6-2
Mölndal Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-11-24 15:00 
Lidköpings AIK 
12-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-11-29 19:00 
Mosseruds GF Bandy 
3-10
Gripen Trollhättan BK
Matchrapport >> 
 
2012-12-01 14:00 
Åtvidabergs BK 
5-5
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-12-04 19:00 
Mosseruds GF Bandy 
2-6
Frillesås BK
Matchrapport >> 
 
2012-12-08 14:00 
Finspångs AIK 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-12-15 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
6-4
Blåsut/Vänersborg BK
Matchrapport >> 
 
2012-12-22 13:15 
Jönköping Bandy IF 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2012-12-26 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
5-1
IF Boltic
Matchrapport >> 
 
2012-12-31 13:15 
IF Boltic 
9-1
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-01-05 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
7-3
Jönköping Bandy IF
Matchrapport >> 
 
2013-01-12 13:15 
Blåsut/Vänersborg BK 
7-6
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-01-19 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
2-6
Finspångs AIK
Matchrapport >> 
 
2013-01-26 14:00 
Frillesås BK 
7-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-02-02 14:30 
Mosseruds GF Bandy 
9-2
Åtvidabergs BK
Matchrapport >> 
 
2013-02-06 19:00 
Gripen Trollhättan BK 
11-4
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-02-10 13:15 
Mosseruds GF Bandy 
3-5
Lidköpings AIK
Matchrapport >> 
 
2013-02-16 13:15 
Mölndal Bandy 
5-3
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-02-20 19:00 
Tranås BoIS 
8-0
Mosseruds GF Bandy
Matchrapport >> 
 
2013-02-23 14:00 
Mosseruds GF Bandy 
3-8
Nässjö IF
Matchrapport >> 
 

Kommande matcher

Tabell

Tabell M V O F +/- P D
1.  Gripen Trollhättan BK 22 16 3 3 132 - 79 35 53
2.  Tranås BoIS 22 14 1 7 108 - 89 29 19
3.  IF Boltic 22 13 2 7 122 - 105 28 17
4.  Jönköping Bandy IF 22 12 1 9 103 - 90 25 13
5.  Lidköpings AIK 22 12 0 10 111 - 85 24 26
6.  Finspångs AIK 22 11 2 9 107 - 87 24 20
7.  Frillesås BK 22 11 1 10 106 - 102 23 4
8.  Nässjö IF 22 10 2 10 105 - 96 22 9
9.  Åtvidabergs BK 22 10 2 10 109 - 123 22 -14
10.  Blåsut/Vänersborg BK 22 7 1 14 99 - 121 15 -22
11.  Mosseruds GF Bandy 22 5 1 16 83 - 135 11 -52
12.  Mölndal Bandy 22 3 0 19 81 - 154 6 -73



Tabell för hemmamatcher

Tabell HM V O F +/- P D
1.  Tranås BoIS 11 10 1 0 59 - 29 21 30
2.  IF Boltic 11 10 0 1 72 - 38 20 34
3.  Gripen Trollhättan BK 11 8 2 1 70 - 38 18 32
4.  Jönköping Bandy IF 11 8 1 2 58 - 34 17 24
5.  Lidköpings AIK 11 8 0 3 73 - 40 16 33
6.  Finspångs AIK 11 7 1 3 70 - 43 15 27
7.  Åtvidabergs BK 11 6 1 4 64 - 52 13 12
8.  Frillesås BK 11 6 1 4 58 - 46 13 12
9.  Blåsut/Vänersborg BK 11 6 0 5 55 - 53 12 2
10.  Nässjö IF 11 5 1 5 59 - 46 11 13
11.  Mosseruds GF Bandy 11 5 0 6 49 - 51 10 -2
12.  Mölndal Bandy 11 3 0 8 45 - 64 6 -19



Tabell för bortamatcher

Tabell BM V O F +/- P D
1.  Gripen Trollhättan BK 11 8 1 2 62 - 41 17 21
2.  Nässjö IF 11 5 1 5 46 - 50 11 -4
3.  Frillesås BK 11 5 0 6 48 - 56 10 -8
4.  Finspångs AIK 11 4 1 6 37 - 44 9 -7
5.  Åtvidabergs BK 11 4 1 6 45 - 71 9 -26
6.  Lidköpings AIK 11 4 0 7 38 - 45 8 -7
7.  Tranås BoIS 11 4 0 7 49 - 60 8 -11
8.  Jönköping Bandy IF 11 4 0 7 45 - 56 8 -11
9.  IF Boltic 11 3 2 6 50 - 67 8 -17
10.  Blåsut/Vänersborg BK 11 1 1 9 44 - 68 3 -24
11.  Mosseruds GF Bandy 11 0 1 10 34 - 84 1 -50
12.  Mölndal Bandy 11 0 0 11 36 - 90 0 -54



Tabell för första halvlek

Tabell H1 V O F +/- P D
1.  Lidköpings AIK 22 12 5 5 60 - 37 29 23
2.  Tranås BoIS 22 11 6 5 46 - 40 28 6
3.  Jönköping Bandy IF 22 9 9 4 52 - 42 27 10
4.  Gripen Trollhättan BK 22 9 7 6 54 - 40 25 14
5.  Åtvidabergs BK 22 10 4 8 51 - 48 24 3
6.  Frillesås BK 22 6 11 5 48 - 40 23 8
7.  Nässjö IF 22 8 6 8 50 - 42 22 8
8.  Finspångs AIK 22 8 6 8 45 - 44 22 1
9.  IF Boltic 22 8 5 9 47 - 50 21 -3
10.  Mosseruds GF Bandy 22 7 3 12 43 - 51 17 -8
11.  Blåsut/Vänersborg BK 22 6 5 11 43 - 58 17 -15
12.  Mölndal Bandy 22 3 3 16 35 - 82 9 -47



Tabell för andra halvlek

Tabell H2 V O F +/- P D
1.  Gripen Trollhättan BK 22 14 5 3 78 - 39 33 39
2.  IF Boltic 22 12 3 7 75 - 55 27 20
3.  Finspångs AIK 22 11 5 6 62 - 43 27 19
4.  Tranås BoIS 22 12 3 7 62 - 49 27 13
5.  Jönköping Bandy IF 22 11 3 8 51 - 48 25 3
6.  Lidköpings AIK 22 11 1 10 51 - 48 23 3
7.  Nässjö IF 22 10 2 10 55 - 54 22 1
8.  Frillesås BK 22 10 1 11 58 - 62 21 -4
9.  Åtvidabergs BK 22 9 2 11 58 - 75 20 -17
10.  Blåsut/Vänersborg BK 22 7 5 10 56 - 63 19 -7
11.  Mölndal Bandy 22 5 2 15 46 - 72 12 -26
12.  Mosseruds GF Bandy 22 3 2 17 40 - 84 8 -44

Spelarstatistik

Intern skytteliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Daniel Ivarsson Mosseruds GF Bandy 14 0 0 0 14 14 4 18 70 min
Henrik Larsson Mosseruds GF Bandy 19 4 0 4 6 14 2 16 20 min
Mattias Olsson Mosseruds GF Bandy 10 1 0 1 7 9 2 11 10 min
Henrick Molteberg Mosseruds GF Bandy 11 0 0 0 8 8 0 8 50 min
Daniel Johansson Mosseruds GF Bandy 22 5 0 0 3 8 8 16 10 min
Axel Henrysson Mosseruds GF Bandy 18 1 0 0 6 7 2 9 0 min
Teemu Collin Mosseruds GF Bandy 10 0 0 0 4 4 1 5 40 min
Johan Hesselbom (jr) Mosseruds GF Bandy 19 1 0 0 3 4 3 7 10 min
Andreas Stavis Mosseruds GF Bandy 17 1 0 0 2 3 4 7 50 min
Christian Tellin (LK) Mosseruds GF Bandy 22 1 0 0 2 3 10 13 10 min
Peter Stoor (K) Mosseruds GF Bandy 19 0 0 1 1 2 1 3 90 min
Fredrik Lärka Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 2 2 6 8 10 min
Niclas Larsson (jr) Mosseruds GF Bandy 21 0 0 0 2 2 3 5 25 min
Niclas Carlsson Mosseruds GF Bandy 22 0 0 0 2 2 10 12 30 min
Marcus Bergwall Mosseruds GF Bandy 6 1 0 0 0 1 2 3 0 min
Mats Berndtsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Marcus Nilsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Filip Schützer (RMV) Mosseruds GF Bandy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Erik Beäff Mosseruds GF Bandy 3 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Stefan Andersson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Christian Mattsson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Fredrik Persson (RMV) Mosseruds GF Bandy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Andreas Svensson (MV) Mosseruds GF Bandy 12 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Viktor Andersson Mosseruds GF Bandy 15 0 0 0 0 0 3 3 90 min
Tobias Berntsson Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 1 1 60 min
Joakim Westberg (MV) Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 2 2 0 min

 

Intern poängliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Daniel Ivarsson Mosseruds GF Bandy 14 0 0 0 14 14 4 18 70 min
Henrik Larsson Mosseruds GF Bandy 19 4 0 4 6 14 2 16 20 min
Daniel Johansson Mosseruds GF Bandy 22 5 0 0 3 8 8 16 10 min
Christian Tellin (LK) Mosseruds GF Bandy 22 1 0 0 2 3 10 13 10 min
Niclas Carlsson Mosseruds GF Bandy 22 0 0 0 2 2 10 12 30 min
Mattias Olsson Mosseruds GF Bandy 10 1 0 1 7 9 2 11 10 min
Axel Henrysson Mosseruds GF Bandy 18 1 0 0 6 7 2 9 0 min
Henrick Molteberg Mosseruds GF Bandy 11 0 0 0 8 8 0 8 50 min
Fredrik Lärka Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 2 2 6 8 10 min
Andreas Stavis Mosseruds GF Bandy 17 1 0 0 2 3 4 7 50 min
Johan Hesselbom (jr) Mosseruds GF Bandy 19 1 0 0 3 4 3 7 10 min
Teemu Collin Mosseruds GF Bandy 10 0 0 0 4 4 1 5 40 min
Niclas Larsson (jr) Mosseruds GF Bandy 21 0 0 0 2 2 3 5 25 min
Marcus Bergwall Mosseruds GF Bandy 6 1 0 0 0 1 2 3 0 min
Viktor Andersson Mosseruds GF Bandy 15 0 0 0 0 0 3 3 90 min
Peter Stoor (K) Mosseruds GF Bandy 19 0 0 1 1 2 1 3 90 min
Joakim Westberg (MV) Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 2 2 0 min
Andreas Svensson (MV) Mosseruds GF Bandy 12 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Tobias Berntsson Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 1 1 60 min
Marcus Nilsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Mats Berndtsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Filip Schützer (RMV) Mosseruds GF Bandy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Erik Beäff Mosseruds GF Bandy 3 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Stefan Andersson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Christian Mattsson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Fredrik Persson (RMV) Mosseruds GF Bandy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 min

 

Intern passningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Niclas Carlsson Mosseruds GF Bandy 22 0 0 0 2 2 10 12 30 min
Christian Tellin (LK) Mosseruds GF Bandy 22 1 0 0 2 3 10 13 10 min
Daniel Johansson Mosseruds GF Bandy 22 5 0 0 3 8 8 16 10 min
Fredrik Lärka Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 2 2 6 8 10 min
Daniel Ivarsson Mosseruds GF Bandy 14 0 0 0 14 14 4 18 70 min
Andreas Stavis Mosseruds GF Bandy 17 1 0 0 2 3 4 7 50 min
Viktor Andersson Mosseruds GF Bandy 15 0 0 0 0 0 3 3 90 min
Johan Hesselbom (jr) Mosseruds GF Bandy 19 1 0 0 3 4 3 7 10 min
Niclas Larsson (jr) Mosseruds GF Bandy 21 0 0 0 2 2 3 5 25 min
Marcus Bergwall Mosseruds GF Bandy 6 1 0 0 0 1 2 3 0 min
Mattias Olsson Mosseruds GF Bandy 10 1 0 1 7 9 2 11 10 min
Axel Henrysson Mosseruds GF Bandy 18 1 0 0 6 7 2 9 0 min
Henrik Larsson Mosseruds GF Bandy 19 4 0 4 6 14 2 16 20 min
Joakim Westberg (MV) Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 2 2 0 min
Teemu Collin Mosseruds GF Bandy 10 0 0 0 4 4 1 5 40 min
Andreas Svensson (MV) Mosseruds GF Bandy 12 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Peter Stoor (K) Mosseruds GF Bandy 19 0 0 1 1 2 1 3 90 min
Tobias Berntsson Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 1 1 60 min
Marcus Nilsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Mats Berndtsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Filip Schützer (RMV) Mosseruds GF Bandy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Erik Beäff Mosseruds GF Bandy 3 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Stefan Andersson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Christian Mattsson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Fredrik Persson (RMV) Mosseruds GF Bandy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Henrick Molteberg Mosseruds GF Bandy 11 0 0 0 8 8 0 8 50 min

 

Intern utvisningsliga

Spelare Lag Matcher Hörnm Frislagsm Straffm Spelm Mål Pass Poäng Utvisnmin
Viktor Andersson Mosseruds GF Bandy 15 0 0 0 0 0 3 3 90 min
Peter Stoor (K) Mosseruds GF Bandy 19 0 0 1 1 2 1 3 90 min
Daniel Ivarsson Mosseruds GF Bandy 14 0 0 0 14 14 4 18 70 min
Tobias Berntsson Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 1 1 60 min
Henrick Molteberg Mosseruds GF Bandy 11 0 0 0 8 8 0 8 50 min
Andreas Stavis Mosseruds GF Bandy 17 1 0 0 2 3 4 7 50 min
Teemu Collin Mosseruds GF Bandy 10 0 0 0 4 4 1 5 40 min
Niclas Carlsson Mosseruds GF Bandy 22 0 0 0 2 2 10 12 30 min
Niclas Larsson (jr) Mosseruds GF Bandy 21 0 0 0 2 2 3 5 25 min
Henrik Larsson Mosseruds GF Bandy 19 4 0 4 6 14 2 16 20 min
Erik Beäff Mosseruds GF Bandy 3 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Christian Mattsson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 10 min
Mattias Olsson Mosseruds GF Bandy 10 1 0 1 7 9 2 11 10 min
Johan Hesselbom (jr) Mosseruds GF Bandy 19 1 0 0 3 4 3 7 10 min
Fredrik Lärka Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 2 2 6 8 10 min
Daniel Johansson Mosseruds GF Bandy 22 5 0 0 3 8 8 16 10 min
Christian Tellin (LK) Mosseruds GF Bandy 22 1 0 0 2 3 10 13 10 min
Mats Berndtsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Marcus Nilsson (RMV) Mosseruds GF Bandy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Filip Schützer (RMV) Mosseruds GF Bandy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Marcus Bergwall Mosseruds GF Bandy 6 1 0 0 0 1 2 3 0 min
Stefan Andersson Mosseruds GF Bandy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Fredrik Persson (RMV) Mosseruds GF Bandy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 min
Andreas Svensson (MV) Mosseruds GF Bandy 12 0 0 0 0 0 1 1 0 min
Axel Henrysson Mosseruds GF Bandy 18 1 0 0 6 7 2 9 0 min
Joakim Westberg (MV) Mosseruds GF Bandy 20 0 0 0 0 0 2 2 0 min