![]() |
Kareby IS |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Kringledammen Prästvägen 570 , 442 93 KAREBY |
| Telefon: | 0303 222522 |
| E-post: | kansli@kareby.com |
| Hemsida: | www.kareby.com |
| Startad: | 1945 |
| Arena: | Skarpe Nord |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2009-11-14 13:00 | Kareby IS |
4-7 | IFK Nässjö |
Matchrapport >> |
| 2009-11-21 13:00 | Kareby IS |
4-3 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2009-11-29 14:00 | Tranås BoIS |
0-9 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-12 15:30 | Kareby IS |
15-0 | Uppsala BOIS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-19 13:00 | IFK Nässjö |
3-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-27 15:45 | Västerstrands AIK |
1-5 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-02 13:00 | Kareby IS |
6-1 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-06 13:00 | Sandvikens AIK/BK |
6-1 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-09 13:00 | Kareby IS |
5-2 | Härnösands AIK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-16 13:00 | Uppsala BOIS |
1-13 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-30 13:00 | Härnösands AIK |
1-4 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-06 13:00 | Kareby IS |
1-4 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-13 13:00 | AIK BF |
4-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-23 19:30 | Kareby IS |
7-1 | Västerstrands AIK |
Matchrapport >> |
Spelare matcher | ||||
| 2009-11-14 13:00 | Kareby IS |
4-7 | IFK Nässjö |
Matchrapport >> |
| 2009-11-21 13:00 | Kareby IS |
4-3 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2009-11-29 14:00 | Tranås BoIS |
0-9 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-12 15:30 | Kareby IS |
15-0 | Uppsala BOIS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-19 13:00 | IFK Nässjö |
3-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2009-12-27 15:45 | Västerstrands AIK |
1-5 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-02 13:00 | Kareby IS |
6-1 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-06 13:00 | Sandvikens AIK/BK |
6-1 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-09 13:00 | Kareby IS |
5-2 | Härnösands AIK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-16 13:00 | Uppsala BOIS |
1-13 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-30 13:00 | Härnösands AIK |
1-4 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-06 13:00 | Kareby IS |
1-4 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-13 13:00 | AIK BF |
4-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-23 19:30 | Kareby IS |
7-1 | Västerstrands AIK |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 14 | 13 | 1 | 0 | 130 - 18 | 27 | 112 |
| 2. | IFK Nässjö | 14 | 11 | 1 | 2 | 104 - 27 | 23 | 77 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 9 | 1 | 4 | 119 - 33 | 19 | 86 |
| 4. | Kareby IS | 14 | 9 | 1 | 4 | 80 - 34 | 19 | 46 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 - 73 | 11 | -34 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 - 73 | 8 | -45 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 - 102 | 5 | -82 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 - 166 | 0 | -160 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 - 8 | 14 | 56 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 - 15 | 11 | 59 |
| 3. | IFK Nässjö | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 - 12 | 11 | 41 |
| 4. | Kareby IS | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 - 18 | 10 | 24 |
| 5. | Västerstrands AIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 28 | 6 | -6 |
| 6. | Härnösands AIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 37 | 4 | -28 |
| 7. | Tranås BoIS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 48 | 3 | -41 |
| 8. | Uppsala BOIS | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 85 | 0 | -81 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 - 10 | 13 | 56 |
| 2. | IFK Nässjö | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 - 15 | 12 | 36 |
| 3. | Kareby IS | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 - 16 | 9 | 22 |
| 4. | Sandvikens AIK/BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 - 18 | 8 | 27 |
| 5. | Västerstrands AIK | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 45 | 5 | -28 |
| 6. | Härnösands AIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 36 | 4 | -17 |
| 7. | Tranås BoIS | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 54 | 2 | -41 |
| 8. | Uppsala BOIS | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 - 81 | 0 | -79 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IFK Nässjö | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 - 9 | 26 | 38 |
| 2. | AIK BF | 14 | 12 | 0 | 2 | 61 - 11 | 24 | 50 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 11 | 0 | 3 | 61 - 12 | 22 | 49 |
| 4. | Kareby IS | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 - 21 | 14 | 10 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 - 34 | 12 | -13 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 - 30 | 9 | -15 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 - 56 | 3 | -51 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 - 71 | 2 | -68 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 - 7 | 26 | 62 |
| 2. | Kareby IS | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 - 13 | 24 | 36 |
| 3. | IFK Nässjö | 14 | 10 | 0 | 4 | 57 - 18 | 20 | 39 |
| 4. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 - 21 | 17 | 37 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 - 39 | 9 | -21 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 43 | 8 | -30 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 46 | 8 | -31 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 - 95 | 0 | -92 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Camilla Johansson | Kareby | 12 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 4 | 30 | 10 min |
| Elin Sandgren | Kareby | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 13 | 31 | 20 min |
| Johanna Gustafsson | Kareby | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 10 min |
| Elina Bergvall | Kareby | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 min |
| Amanda Olausson | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Victoria Stiller | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Sara Bergvall | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Elin Douglasson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 min |
| Sandra Carlsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 40 min |
| Sofia Adolfsson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Matilda Kryger | Kareby | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Hanna Josefsson | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Stina Ysing | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Cecilia Magnusson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lina Persson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Anette Andersson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Ingrid Gustavsson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sabina Unger | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Elin Adolfsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Carlström | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Therese Adriansson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 min |
| Sara Adolfsson | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Elin Sandgren | Kareby | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 13 | 31 | 20 min |
| Camilla Johansson | Kareby | 12 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 4 | 30 | 10 min |
| Johanna Gustafsson | Kareby | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 10 min |
| Sandra Carlsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 40 min |
| Elin Douglasson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 min |
| Victoria Stiller | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Elina Bergvall | Kareby | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 min |
| Amanda Olausson | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Sara Bergvall | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Sofia Adolfsson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Anette Andersson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Matilda Kryger | Kareby | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Hanna Josefsson | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Stina Ysing | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Cecilia Magnusson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lina Persson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Ingrid Gustavsson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sabina Unger | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Elin Adolfsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Carlström | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Therese Adriansson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 min |
| Sara Adolfsson | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Elin Sandgren | Kareby | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 13 | 31 | 20 min |
| Sandra Carlsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 40 min |
| Johanna Gustafsson | Kareby | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 10 min |
| Camilla Johansson | Kareby | 12 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 4 | 30 | 10 min |
| Elin Douglasson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 min |
| Victoria Stiller | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Anette Andersson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Amanda Olausson | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Sara Bergvall | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Hanna Josefsson | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Stina Ysing | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lina Persson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Cecilia Magnusson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Sofia Adolfsson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Ingrid Gustavsson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Matilda Kryger | Kareby | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Sabina Unger | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Elin Adolfsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Sara Carlström | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Therese Adriansson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 min |
| Elina Bergvall | Kareby | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 min |
| Sara Adolfsson | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Sara Adolfsson | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 min |
| Sandra Carlsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 40 min |
| Therese Adriansson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 min |
| Sabina Unger | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 min |
| Elin Sandgren | Kareby | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 13 | 31 | 20 min |
| Sara Bergvall | Kareby | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 min |
| Sofia Adolfsson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 min |
| Elin Adolfsson | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Camilla Johansson | Kareby | 12 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 4 | 30 | 10 min |
| Johanna Gustafsson | Kareby | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 10 min |
| Elina Bergvall | Kareby | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 10 min |
| Stina Ysing | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Hanna Josefsson | Kareby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Lina Persson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Cecilia Magnusson | Kareby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Anette Andersson | Kareby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Elin Douglasson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 min |
| Ingrid Gustavsson | Kareby | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Matilda Kryger | Kareby | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Victoria Stiller | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Amanda Olausson | Kareby | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min |
| Sara Carlström | Kareby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |


