![]() |
AIK BF |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Box 1435, 171 28 Solna |
| Telefon: | 08-730 12 00 |
| E-post: | bandy@aik.se |
| Hemsida: | www.aik.se/bandy |
| Startad: | 1905 |
| Arena: | Bergshamra Arena |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2009-11-14 14:30 | Västerstrands AIK |
0-9 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2009-11-22 13:00 | AIK BF |
6-2 | IFK Nässjö |
Matchrapport >> |
| 2009-11-28 13:00 | Sandvikens AIK/BK |
5-5 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2009-12-12 15:30 | AIK BF |
8-1 | Härnösands AIK |
Matchrapport >> |
| 2009-12-20 13:15 | AIK BF |
11-0 | Västerstrands AIK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-02 13:00 | Uppsala BOIS |
0-22 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-06 13:00 | IFK Nässjö |
2-5 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-10 13:00 | AIK BF |
4-2 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-16 13:00 | Härnösands AIK |
2-8 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-23 13:00 | AIK BF |
18-0 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-30 13:00 | Tranås BoIS |
0-13 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-06 13:00 | Kareby IS |
1-4 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-13 13:00 | AIK BF |
4-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-20 13:00 | AIK BF |
13-0 | Uppsala BOIS |
Matchrapport >> |
Spelare matcher | ||||
| 2009-11-14 14:30 | Västerstrands AIK |
0-9 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2009-11-22 13:00 | AIK BF |
6-2 | IFK Nässjö |
Matchrapport >> |
| 2009-11-28 13:00 | Sandvikens AIK/BK |
5-5 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2009-12-12 15:30 | AIK BF |
8-1 | Härnösands AIK |
Matchrapport >> |
| 2009-12-20 13:15 | AIK BF |
11-0 | Västerstrands AIK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-02 13:00 | Uppsala BOIS |
0-22 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-06 13:00 | IFK Nässjö |
2-5 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-10 13:00 | AIK BF |
4-2 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2010-01-16 13:00 | Härnösands AIK |
2-8 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-01-23 13:00 | AIK BF |
18-0 | Tranås BoIS |
Matchrapport >> |
| 2010-01-30 13:00 | Tranås BoIS |
0-13 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-06 13:00 | Kareby IS |
1-4 | AIK BF |
Matchrapport >> |
| 2010-02-13 13:00 | AIK BF |
4-3 | Kareby IS |
Matchrapport >> |
| 2010-02-20 13:00 | AIK BF |
13-0 | Uppsala BOIS |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 14 | 13 | 1 | 0 | 130 - 18 | 27 | 112 |
| 2. | IFK Nässjö | 14 | 11 | 1 | 2 | 104 - 27 | 23 | 77 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 9 | 1 | 4 | 119 - 33 | 19 | 86 |
| 4. | Kareby IS | 14 | 9 | 1 | 4 | 80 - 34 | 19 | 46 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 - 73 | 11 | -34 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 - 73 | 8 | -45 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 - 102 | 5 | -82 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 - 166 | 0 | -160 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 - 8 | 14 | 56 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 74 - 15 | 11 | 59 |
| 3. | IFK Nässjö | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 - 12 | 11 | 41 |
| 4. | Kareby IS | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 - 18 | 10 | 24 |
| 5. | Västerstrands AIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 - 28 | 6 | -6 |
| 6. | Härnösands AIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 37 | 4 | -28 |
| 7. | Tranås BoIS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 48 | 3 | -41 |
| 8. | Uppsala BOIS | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 85 | 0 | -81 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 7 | 6 | 1 | 0 | 66 - 10 | 13 | 56 |
| 2. | IFK Nässjö | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 - 15 | 12 | 36 |
| 3. | Kareby IS | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 - 16 | 9 | 22 |
| 4. | Sandvikens AIK/BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 - 18 | 8 | 27 |
| 5. | Västerstrands AIK | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 45 | 5 | -28 |
| 6. | Härnösands AIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 36 | 4 | -17 |
| 7. | Tranås BoIS | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 54 | 2 | -41 |
| 8. | Uppsala BOIS | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 - 81 | 0 | -79 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IFK Nässjö | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 - 9 | 26 | 38 |
| 2. | AIK BF | 14 | 12 | 0 | 2 | 61 - 11 | 24 | 50 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 11 | 0 | 3 | 61 - 12 | 22 | 49 |
| 4. | Kareby IS | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 - 21 | 14 | 10 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 - 34 | 12 | -13 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 - 30 | 9 | -15 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 - 56 | 3 | -51 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 2 | 12 | 3 - 71 | 2 | -68 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | AIK BF | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 - 7 | 26 | 62 |
| 2. | Kareby IS | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 - 13 | 24 | 36 |
| 3. | IFK Nässjö | 14 | 10 | 0 | 4 | 57 - 18 | 20 | 39 |
| 4. | Sandvikens AIK/BK | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 - 21 | 17 | 37 |
| 5. | Västerstrands AIK | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 - 39 | 9 | -21 |
| 6. | Härnösands AIK | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 - 43 | 8 | -30 |
| 7. | Tranås BoIS | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 46 | 8 | -31 |
| 8. | Uppsala BOIS | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 - 95 | 0 | -92 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Anna Jepson | AIK | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 32 | 9 | 41 | 25 min |
| Matilda Johansson | AIK | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 31 | 1 | 32 | 0 min |
| Mikaela Hasselgren | AIK | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 22 | 0 min |
| Anna Lundin (K) | AIK | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 43 | 15 min |
| Josefine Gustafsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 min |
| Hanna Brusberg | AIK | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 10 min |
| Mathilda Höjding | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 min |
| Hanna Dahlström | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 min |
| Linnea Strandell | AIK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 min |
| Anna Månsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 min |
| Malin Bromark | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Frida Erlandsson | AIK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 min |
| Elenor Johnsson | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman (MV) | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Melle Narebo | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Haräng | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Åsa Boström | AIK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Linda Odén (mv) | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Elin Öhgren | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Anna Lundin (K) | AIK | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 43 | 15 min |
| Anna Jepson | AIK | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 32 | 9 | 41 | 25 min |
| Matilda Johansson | AIK | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 31 | 1 | 32 | 0 min |
| Hanna Brusberg | AIK | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 10 min |
| Mikaela Hasselgren | AIK | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 22 | 0 min |
| Hanna Dahlström | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 min |
| Josefine Gustafsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 min |
| Anna Månsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 min |
| Frida Erlandsson | AIK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 min |
| Linnea Strandell | AIK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 min |
| Mathilda Höjding | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 min |
| Malin Bromark | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Elin Öhgren | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 min |
| Johanna Haräng | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Åsa Boström | AIK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Linda Odén (mv) | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Elenor Johnsson | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman (MV) | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Melle Narebo | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Anna Lundin (K) | AIK | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 43 | 15 min |
| Hanna Brusberg | AIK | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 10 min |
| Anna Jepson | AIK | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 32 | 9 | 41 | 25 min |
| Hanna Dahlström | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 min |
| Frida Erlandsson | AIK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 min |
| Anna Månsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 min |
| Linnea Strandell | AIK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 min |
| Mikaela Hasselgren | AIK | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 22 | 0 min |
| Elin Öhgren | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 min |
| Johanna Haräng | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Åsa Boström | AIK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Josefine Gustafsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 min |
| Matilda Johansson | AIK | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 31 | 1 | 32 | 0 min |
| Linda Odén (mv) | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Elenor Johnsson | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman (MV) | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Melle Narebo | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Malin Bromark | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Mathilda Höjding | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Åsa Boström | AIK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Elin Öhgren | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 min |
| Anna Månsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 min |
| Anna Jepson | AIK | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 | 32 | 9 | 41 | 25 min |
| Linnea Strandell | AIK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 min |
| Hanna Dahlström | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 min |
| Anna Lundin (K) | AIK | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | 25 | 43 | 15 min |
| Malin Bromark | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 min |
| Hanna Brusberg | AIK | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | 26 | 10 min |
| Elenor Johnsson | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman (MV) | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Jeanette Engman | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Melle Narebo | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johanna Haräng | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Mikaela Hasselgren | AIK | 12 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 22 | 0 min |
| Matilda Johansson | AIK | 13 | 2 | 1 | 0 | 28 | 31 | 1 | 32 | 0 min |
| Frida Erlandsson | AIK | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 min |
| Josefine Gustafsson | AIK | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 min |
| Mathilda Höjding | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 min |
| Linda Odén (mv) | AIK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |


