![]() |
Villa Lidköping BK |
| » Information/kontakt | |
| Adress: | Sparbanken Lidköping Arena, Mellbygatan 54, 531 51 LIDKÖPING |
| Telefon: | 0510 - 77 12 09 |
| E-post: | kansli@vlbk.se |
| Hemsida: | http://www.vlbk.se |
| Startad: | 1934 |
| Arena: | Sparbanken Lidköping Arena |
- Spelartrupp
- Serieöversikt
- Spelade matcher
- Kommande matcher
- Tabell
- Spelarstatistik
- Matchstatistik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla matcher | ||||
| 2013-03-03 18:15 | Sandvikens AIK/BK |
10-9 | Villa Lidköping BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-03-05 19:15 | Villa Lidköping BK |
10-2 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-03-08 19:15 | Villa Lidköping BK |
4-5 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-03-10 14:15 | Sandvikens AIK/BK |
5-7 | Villa Lidköping BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
| 2013-03-12 19:15 | Villa Lidköping BK |
2-7 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> Länk till liverapport >> |
Spelade matcher | ||||
| 2013-03-03 18:15 | Sandvikens AIK/BK |
10-9 | Villa Lidköping BK |
Matchrapport >> |
| 2013-03-05 19:15 | Villa Lidköping BK |
10-2 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2013-03-08 19:15 | Villa Lidköping BK |
4-5 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
| 2013-03-10 14:15 | Sandvikens AIK/BK |
5-7 | Villa Lidköping BK |
Matchrapport >> |
| 2013-03-12 19:15 | Villa Lidköping BK |
2-7 | Sandvikens AIK/BK |
Matchrapport >> |
Kommande matcher |
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Hammarby IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 13 | 6 | 6 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 32 | 6 | -3 |
| 3. | Villa Lidköping BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 - 29 | 4 | 3 |
| 4. | Edsbyns IF Bandy | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | 2 | -6 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Villa Lidköping BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 14 | 2 | 2 |
| 2. | Hammarby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 | 2 | 0 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 16 | 2 | -1 |
| 4. | Edsbyns IF Bandy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | 0 | -6 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Hammarby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 4 | 6 |
| 2. | Sandvikens AIK/BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 16 | 4 | -2 |
| 3. | Villa Lidköping BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 15 | 2 | 1 |
| 4. | Edsbyns IF Bandy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 | 2 | 0 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Villa Lidköping BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 10 | 5 | 2 |
| 2. | Hammarby IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 5 | 2 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 12 | 5 | -2 |
| 4. | Edsbyns IF Bandy | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 3 | -2 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Hammarby IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 8 | 7 | 4 |
| 2. | Villa Lidköping BK | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 - 19 | 5 | 1 |
| 3. | Sandvikens AIK/BK | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 - 20 | 5 | -1 |
| 4. | Edsbyns IF Bandy | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 12 | 1 | -4 |
Spelarstatistik
Intern skytteliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| David Karlsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 20 min |
| Jesper Bryngelson (K) | Villa | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 10 min |
| Daniel Andersson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 20 min |
| Johan Malmqvist | Villa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 min |
| Patrik Hellman | Villa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 min |
| Tim Persson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Martin Johansson | Villa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 min |
| Jesper Eriksson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 min |
| Anton Sandsjö (rmv) (J) | Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Joakim Bergqvist (rmv)(J) | Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Petter Björling | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Simon Artig (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Martin Berggren (mv) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Patrik Gustafsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Tobias Nyberg (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Linus Rönnqvist | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Pär Törnberg | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 min |
Intern poängliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Daniel Andersson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 20 min |
| David Karlsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 20 min |
| Jesper Bryngelson (K) | Villa | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 10 min |
| Tim Persson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Johan Malmqvist | Villa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 min |
| Jesper Eriksson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 min |
| Martin Johansson | Villa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 min |
| Patrik Hellman | Villa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 min |
| Linus Rönnqvist | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Martin Berggren (mv) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Pär Törnberg | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 min |
| Patrik Gustafsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Anton Sandsjö (rmv) (J) | Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Joakim Bergqvist (rmv)(J) | Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Petter Björling | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Simon Artig (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Tobias Nyberg (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Intern passningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Daniel Andersson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 20 min |
| David Karlsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 20 min |
| Jesper Eriksson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 min |
| Pär Törnberg | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 min |
| Linus Rönnqvist | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Patrik Gustafsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| Martin Johansson | Villa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 min |
| Martin Berggren (mv) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Tim Persson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Anton Sandsjö (rmv) (J) | Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Joakim Bergqvist (rmv)(J) | Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Petter Björling | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Simon Artig (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Johan Malmqvist | Villa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 min |
| Jesper Bryngelson (K) | Villa | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 10 min |
| Tobias Nyberg (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Patrik Hellman | Villa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 min |
Intern utvisningsliga
| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Patrik Hellman | Villa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 min |
| Linus Rönnqvist | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 min |
| Martin Johansson | Villa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 min |
| Patrik Gustafsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 min |
| David Karlsson | Villa | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 20 min |
| Daniel Andersson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 17 | 20 min |
| Jesper Eriksson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 min |
| Jesper Bryngelson (K) | Villa | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 10 min |
| Pär Törnberg | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 min |
| Johan Malmqvist | Villa | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 min |
| Anton Sandsjö (rmv) (J) | Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Joakim Bergqvist (rmv)(J) | Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Petter Björling | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Tim Persson | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Martin Berggren (mv) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Simon Artig (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Tobias Nyberg (J) | Villa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |


