| Lag | Spelmål | Hörnmål | Frislagsmål | Straffmål | Självmål ¹ | Totalt | Hörnor | Straffar | Hörn % ² | Straff % ³ | Fasta % 4 |
| Hammarby IF BF | 82 | 11 | 0 | 11 | 0 | 104 | 140 | 17 | 8% | 65% | 21% |
| IFK Motala | 84 | 9 | 2 | 6 | 0 | 101 | 109 | 8 | 8% | 75% | 17% |
| IK Sirius BK | 61 | 9 | 1 | 2 | 1 | 74 | 114 | 5 | 8% | 40% | 18% |
| Katrineholm Värmbol BS | 86 | 24 | 2 | 7 | 0 | 119 | 133 | 10 | 18% | 70% | 28% |
| Åtvidaberg BK | 49 | 8 | 1 | 5 | 0 | 63 | 137 | 11 | 6% | 45% | 22% |
| Örebro SK Ungdom | 49 | 10 | 0 | 7 | 0 | 66 | 92 | 9 | 11% | 78% | 26% |
|
¹ När ett lag gör självmål räknas det som mål för motståndaren. Mål här betyder att en motståndare har gjort självmål ² Antal procent av hörnorna som blir mål. ³ Antal procent av straffarna som blir mål. 4 Antal procent av målen som tillkommer på fasta situationer. |
|||||||||||