| Lag | Spelmål | Hörnmål | Frislagsmål | Straffmål | Självmål ¹ | Totalt | Hörnor | Straffar | Hörn % ² | Straff % ³ | Fasta % 4 |
| Forsbacka IK | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 24 | 2 | 8% | 100% | 20% |
| Grängesbergs BK | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 42 | 3 | 5% | 100% | 32% |
| Härnösands AIK | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 1 | 3% | 0% | 6% |
| Karlsborgs BK | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 26 | 5 | 15% | 60% | 32% |
| Karlsbyheden | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 7% | 0% | 20% |
| Nyborgs SK | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 24 | 5 | 8% | 80% | 21% |
| Selånger SK Bandy | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 66 | 4 | 8% | 50% | 31% |
| UNIK BK | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 26 | 5 | 15% | 60% | 24% |
|
¹ När ett lag gör självmål räknas det som mål för motståndaren. Mål här betyder att en motståndare har gjort självmål ² Antal procent av hörnorna som blir mål. ³ Antal procent av straffarna som blir mål. 4 Antal procent av målen som tillkommer på fasta situationer. |
|||||||||||