| Lag | Spelmål | Hörnmål | Frislagsmål | Straffmål | Självmål ¹ | Totalt | Hörnor | Straffar | Hörn % ² | Straff % ³ | Fasta % 4 |
| Bollnäs GIF | 89 | 38 | 2 | 8 | 1 | 138 | 206 | 14 | 18% | 57% | 36% |
| Broberg/Söderhamn | 88 | 25 | 1 | 17 | 0 | 131 | 196 | 18 | 13% | 94% | 33% |
| Edsbyns IF | 97 | 35 | 0 | 7 | 1 | 140 | 209 | 12 | 17% | 58% | 31% |
| Hammarby IF | 99 | 32 | 0 | 10 | 0 | 141 | 213 | 14 | 15% | 71% | 30% |
| HaparandaTornio | 62 | 12 | 1 | 10 | 0 | 85 | 152 | 13 | 8% | 77% | 27% |
| IF Boltic | 66 | 5 | 0 | 3 | 0 | 74 | 124 | 5 | 4% | 60% | 11% |
| IFK Kungälv | 67 | 12 | 2 | 9 | 0 | 90 | 180 | 11 | 7% | 82% | 26% |
| IFK Vänersborg | 59 | 15 | 0 | 16 | 0 | 90 | 180 | 24 | 8% | 67% | 34% |
| IK Sirius | 85 | 16 | 2 | 6 | 0 | 109 | 199 | 10 | 8% | 60% | 22% |
| Sandvikens AIK | 141 | 35 | 2 | 20 | 1 | 199 | 241 | 28 | 15% | 71% | 29% |
| Tillberga | 76 | 23 | 7 | 17 | 0 | 123 | 181 | 22 | 13% | 77% | 38% |
| Vetlanda BK | 82 | 26 | 2 | 13 | 0 | 123 | 191 | 16 | 14% | 81% | 33% |
| Villa Lidköping BK | 116 | 33 | 3 | 6 | 0 | 158 | 190 | 12 | 17% | 50% | 27% |
| Västerås SK | 84 | 21 | 1 | 6 | 1 | 113 | 216 | 8 | 10% | 75% | 26% |
|
¹ När ett lag gör självmål räknas det som mål för motståndaren. Mål här betyder att en motståndare har gjort självmål ² Antal procent av hörnorna som blir mål. ³ Antal procent av straffarna som blir mål. 4 Antal procent av målen som tillkommer på fasta situationer. |
|||||||||||