» SM Slutspel Herrar
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» SM Slutspel Damer
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» Elitserien
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Damallsvenskan
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Norra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Södra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | TabellTabell
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IF Boltic Karlstad | 22 | 16 | 2 | 4 | 150 - 88 | 34 | 62 |
| 2. | GAIS Bandy | 22 | 15 | 1 | 6 | 112 - 74 | 31 | 38 |
| 3. | Ale-Surte BK | 22 | 14 | 3 | 5 | 98 - 80 | 31 | 18 |
| 4. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 13 | 4 | 5 | 130 - 97 | 30 | 33 |
| 5. | IFK Motala | 22 | 9 | 4 | 9 | 112 - 95 | 22 | 17 |
| 6. | Jönköping Bandy IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 88 - 107 | 22 | -19 |
| 7. | Tranås BoIS | 22 | 9 | 1 | 12 | 102 - 113 | 19 | -11 |
| 8. | Lidköpings AIK | 22 | 8 | 2 | 12 | 89 - 107 | 18 | -18 |
| 9. | Nässjö IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 85 - 99 | 17 | -14 |
| 10. | Otterbäckens BK | 22 | 8 | 1 | 13 | 101 - 130 | 17 | -29 |
| 11. | IF Stjärnan | 22 | 7 | 2 | 13 | 78 - 99 | 16 | -21 |
| 12. | Frillesås Bandyklubb | 22 | 3 | 1 | 18 | 78 - 134 | 7 | -56 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IF Boltic Karlstad | 11 | 9 | 1 | 1 | 81 - 50 | 19 | 31 |
| 2. | Ale-Surte BK | 11 | 8 | 2 | 1 | 54 - 37 | 18 | 17 |
| 3. | Gripen Trollhättan BK | 11 | 8 | 0 | 3 | 74 - 47 | 16 | 27 |
| 4. | GAIS Bandy | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 - 41 | 15 | 20 |
| 5. | Jönköping Bandy IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 - 44 | 15 | 4 |
| 6. | IFK Motala | 11 | 6 | 2 | 3 | 64 - 44 | 14 | 20 |
| 7. | Tranås BoIS | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 - 45 | 12 | 0 |
| 8. | IF Stjärnan | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 - 41 | 12 | -2 |
| 9. | Nässjö IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 - 47 | 10 | -6 |
| 10. | Otterbäckens BK | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 - 59 | 10 | -8 |
| 11. | Lidköpings AIK | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 - 57 | 7 | -11 |
| 12. | Frillesås Bandyklubb | 11 | 1 | 1 | 9 | 42 - 65 | 3 | -23 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | GAIS Bandy | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 - 33 | 16 | 18 |
| 2. | IF Boltic Karlstad | 11 | 7 | 1 | 3 | 69 - 38 | 15 | 31 |
| 3. | Gripen Trollhättan BK | 11 | 5 | 4 | 2 | 56 - 50 | 14 | 6 |
| 4. | Ale-Surte BK | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 - 43 | 13 | 1 |
| 5. | Lidköpings AIK | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 - 50 | 11 | -7 |
| 6. | IFK Motala | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 - 51 | 8 | -3 |
| 7. | Nässjö IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 - 52 | 7 | -8 |
| 8. | Tranås BoIS | 11 | 3 | 1 | 7 | 57 - 68 | 7 | -11 |
| 9. | Otterbäckens BK | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 - 71 | 7 | -21 |
| 10. | Jönköping Bandy IF | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 - 63 | 7 | -23 |
| 11. | IF Stjärnan | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 - 58 | 4 | -19 |
| 12. | Frillesås Bandyklubb | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 - 69 | 4 | -33 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IF Boltic Karlstad | 22 | 16 | 5 | 1 | 60 - 33 | 37 | 27 |
| 2. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 - 36 | 32 | 28 |
| 3. | GAIS Bandy | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 - 34 | 26 | 13 |
| 4. | IFK Motala | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 - 43 | 26 | 10 |
| 5. | Tranås BoIS | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 - 42 | 25 | -1 |
| 6. | Ale-Surte BK | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 - 39 | 23 | 1 |
| 7. | Otterbäckens BK | 22 | 7 | 7 | 8 | 49 - 54 | 21 | -5 |
| 8. | Lidköpings AIK | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 - 49 | 19 | -14 |
| 9. | Jönköping Bandy IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 - 48 | 16 | -17 |
| 10. | Frillesås Bandyklubb | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 - 58 | 15 | -19 |
| 11. | IF Stjärnan | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 - 38 | 14 | -7 |
| 12. | Nässjö IF | 22 | 3 | 4 | 15 | 31 - 47 | 10 | -16 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | IF Boltic Karlstad | 22 | 16 | 1 | 5 | 90 - 55 | 33 | 35 |
| 2. | GAIS Bandy | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 - 40 | 29 | 25 |
| 3. | Ale-Surte BK | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 - 41 | 29 | 17 |
| 4. | IFK Motala | 22 | 10 | 6 | 6 | 59 - 52 | 26 | 7 |
| 5. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 66 - 61 | 24 | 5 |
| 6. | Nässjö IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 54 - 52 | 23 | 2 |
| 7. | Lidköpings AIK | 22 | 11 | 0 | 11 | 54 - 58 | 22 | -4 |
| 8. | Jönköping Bandy IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 - 56 | 22 | -4 |
| 9. | Tranås BoIS | 22 | 7 | 3 | 12 | 61 - 71 | 17 | -10 |
| 10. | IF Stjärnan | 22 | 6 | 5 | 11 | 44 - 56 | 17 | -12 |
| 11. | Otterbäckens BK | 22 | 6 | 4 | 12 | 52 - 76 | 16 | -24 |
| 12. | Frillesås Bandyklubb | 22 | 2 | 2 | 18 | 39 - 76 | 6 | -37 |

