» SM Slutspel Herrar
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» SM Slutspel Damer
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» Elitserien
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Damallsvenskan
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Norra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Södra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | TabellMålsnitt
| Lag | Matcher | Per spelad match | Gjorda mål | Insläppta mål | |
| 1. | IF Boltic Karlstad | 22 | 10,82 | 6,82 | 4 |
| 2. | Gripen Trollhättan BK | 22 | 10,32 | 5,91 | 4,41 |
| 3. | IFK Motala | 22 | 9,41 | 5,09 | 4,32 |
| 4. | GAIS Bandy | 22 | 8,45 | 5,09 | 3,36 |
| 5. | Tranås BoIS | 22 | 9,77 | 4,64 | 5,14 |
| 6. | Otterbäckens BK | 22 | 10,5 | 4,59 | 5,91 |
| 7. | Ale-Surte BK | 22 | 8,09 | 4,45 | 3,64 |
| 8. | Lidköpings AIK | 22 | 8,91 | 4,05 | 4,86 |
| 9. | Jönköping Bandy IF | 21 | 8,9 | 3,95 | 4,95 |
| 10. | Nässjö IF | 22 | 8,36 | 3,86 | 4,5 |
| 11. | IF Stjärnan | 21 | 8,05 | 3,57 | 4,48 |
| 12. | Frillesås Bandyklubb | 22 | 9,64 | 3,55 | 6,09 |
| Antal mål per match: 9,27 | |||||

