» SM Slutspel Herrar
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» SM Slutspel Damer
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» Elitserien
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Damallsvenskan
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Norra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | TabellTabell
Tabell
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tillberga Bandy | 20 | 16 | 1 | 3 | 152 - 71 | 33 | 81 |
| 2. | Örebro SK | 20 | 16 | 1 | 3 | 134 - 62 | 33 | 72 |
| 3. | Skutskärs IF/BK | 20 | 12 | 2 | 6 | 104 - 82 | 26 | 22 |
| 4. | Kalix Bandy | 20 | 12 | 1 | 7 | 114 - 85 | 25 | 29 |
| 5. | Ljusdals BK | 20 | 11 | 2 | 7 | 102 - 84 | 24 | 18 |
| 6. | Köpings IS | 20 | 10 | 1 | 9 | 73 - 72 | 21 | 1 |
| 7. | Västanfors IF | 20 | 9 | 0 | 11 | 82 - 103 | 18 | -21 |
| 8. | Finspångs AIK | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 - 97 | 17 | -23 |
| 9. | Gustavsbergs IF BK | 20 | 6 | 1 | 13 | 71 - 126 | 13 | -55 |
| 10. | IFK Rättvik | 20 | 3 | 1 | 16 | 64 - 109 | 7 | -45 |
| 11. | Söderfors GoIF | 20 | 1 | 1 | 18 | 46 - 125 | 3 | -79 |
Tabell för hemmamatcher
| Tabell | HM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tillberga Bandy | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 - 32 | 20 | 66 |
| 2. | Örebro SK | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 - 31 | 20 | 48 |
| 3. | Skutskärs IF/BK | 10 | 8 | 2 | 0 | 67 - 34 | 18 | 33 |
| 4. | Ljusdals BK | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 - 32 | 17 | 27 |
| 5. | Kalix Bandy | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 - 32 | 15 | 33 |
| 6. | Västanfors IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 - 39 | 14 | 11 |
| 7. | Finspångs AIK | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 - 40 | 13 | -3 |
| 8. | Köpings IS | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 - 30 | 12 | 8 |
| 9. | Gustavsbergs IF BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 - 47 | 8 | -9 |
| 10. | IFK Rättvik | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 - 48 | 4 | -16 |
| 11. | Söderfors GoIF | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 - 62 | 3 | -36 |
Tabell för bortamatcher
| Tabell | BM | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Örebro SK | 10 | 6 | 1 | 3 | 55 - 31 | 13 | 24 |
| 2. | Tillberga Bandy | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 - 39 | 13 | 15 |
| 3. | Kalix Bandy | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 - 53 | 10 | -4 |
| 4. | Köpings IS | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 - 42 | 9 | -7 |
| 5. | Skutskärs IF/BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 - 48 | 8 | -11 |
| 6. | Ljusdals BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 - 52 | 7 | -9 |
| 7. | Gustavsbergs IF BK | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 - 79 | 5 | -46 |
| 8. | Finspångs AIK | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 - 57 | 4 | -20 |
| 9. | Västanfors IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 - 64 | 4 | -32 |
| 10. | IFK Rättvik | 10 | 1 | 1 | 8 | 32 - 61 | 3 | -29 |
| 11. | Söderfors GoIF | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 - 63 | 0 | -43 |
Tabell för första halvlek
| Tabell | H1 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Örebro SK | 20 | 16 | 2 | 2 | 61 - 23 | 34 | 38 |
| 2. | Tillberga Bandy | 20 | 15 | 2 | 3 | 68 - 28 | 32 | 40 |
| 3. | Köpings IS | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 - 25 | 27 | 8 |
| 4. | Skutskärs IF/BK | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 - 35 | 26 | 16 |
| 5. | Kalix Bandy | 20 | 10 | 2 | 8 | 48 - 35 | 22 | 13 |
| 6. | Västanfors IF | 20 | 6 | 6 | 8 | 38 - 47 | 18 | -9 |
| 7. | Ljusdals BK | 20 | 6 | 4 | 10 | 45 - 41 | 16 | 4 |
| 8. | Finspångs AIK | 20 | 4 | 5 | 11 | 33 - 53 | 13 | -20 |
| 9. | IFK Rättvik | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 - 56 | 11 | -25 |
| 10. | Gustavsbergs IF BK | 20 | 3 | 5 | 12 | 30 - 63 | 11 | -33 |
| 11. | Söderfors GoIF | 20 | 2 | 6 | 12 | 24 - 56 | 10 | -32 |
Tabell för andra halvlek
| Tabell | H2 | V | O | F | +/- | P | D | |
| 1. | Tillberga Bandy | 20 | 15 | 1 | 4 | 80 - 38 | 31 | 42 |
| 2. | Örebro SK | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 - 39 | 30 | 34 |
| 3. | Ljusdals BK | 20 | 12 | 1 | 7 | 58 - 38 | 25 | 20 |
| 4. | Kalix Bandy | 20 | 11 | 2 | 7 | 66 - 50 | 24 | 16 |
| 5. | Köpings IS | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 - 47 | 23 | -7 |
| 6. | Finspångs AIK | 20 | 9 | 3 | 8 | 41 - 44 | 21 | -3 |
| 7. | Skutskärs IF/BK | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 - 44 | 18 | -1 |
| 8. | Västanfors IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 - 56 | 18 | -12 |
| 9. | Gustavsbergs IF BK | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 - 63 | 16 | -22 |
| 10. | IFK Rättvik | 20 | 4 | 1 | 15 | 33 - 53 | 9 | -20 |
| 11. | Söderfors GoIF | 20 | 2 | 1 | 17 | 22 - 69 | 5 | -47 |

