» SM Slutspel Herrar
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» SM Slutspel Damer
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» Elitserien
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Damallsvenskan
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | Tabell» Allsvenskan - Norra
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | TabellMålsnitt
| Lag | Matcher | Per spelad match | Gjorda mål | Insläppta mål | |
| 1. | Tillberga Bandy | 20 | 11,15 | 7,6 | 3,55 |
| 2. | Örebro SK | 20 | 9,8 | 6,7 | 3,1 |
| 3. | Kalix Bandy | 20 | 9,95 | 5,7 | 4,25 |
| 4. | Skutskärs IF/BK | 20 | 9,3 | 5,2 | 4,1 |
| 5. | Ljusdals BK | 20 | 9,3 | 5,1 | 4,2 |
| 6. | Västanfors IF | 20 | 9,25 | 4,1 | 5,15 |
| 7. | Finspångs AIK | 20 | 8,55 | 3,7 | 4,85 |
| 8. | Köpings IS | 20 | 7,25 | 3,65 | 3,6 |
| 9. | Gustavsbergs IF BK | 20 | 9,85 | 3,55 | 6,3 |
| 10. | IFK Rättvik | 20 | 8,65 | 3,2 | 5,45 |
| 11. | Söderfors GoIF | 20 | 8,55 | 2,3 | 6,25 |
| Antal mål per match: 9,24 | |||||

