» SM Slutspel Herrar
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» SM Slutspel Damer
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Fairplay | Målstatistik |» Elitserien
Skytteligan | Poängligan | Assistligan | Busligan | All statistik | Publikliga | Målsnitt | Fairplay | Målstatistik | TabellMålsnitt
| Lag | Matcher | Per spelad match | Gjorda mål | Insläppta mål | |
| 1. | Sandvikens AIK/BK | 26 | 12,35 | 8,62 | 3,73 |
| 2. | Hammarby IF | 26 | 10,73 | 6,85 | 3,88 |
| 3. | Edsbyns IF Bandy | 26 | 9,81 | 5,77 | 4,04 |
| 4. | Västerås SK | 26 | 10 | 5,73 | 4,27 |
| 5. | Villa Lidköping BK | 26 | 9,58 | 5,54 | 4,04 |
| 6. | Bollnäs GIF | 26 | 8,27 | 5,46 | 2,81 |
| 7. | Broberg/Söderhamn IF | 26 | 9,08 | 5,19 | 3,88 |
| 8. | HaparandaTornio | 26 | 9,65 | 4,88 | 4,77 |
| 9. | Vetlanda BK | 26 | 9,19 | 4,54 | 4,65 |
| 10. | IK Sirius | 26 | 7,92 | 4,12 | 3,81 |
| 11. | IFK Vänersborg | 26 | 9,27 | 3,96 | 5,31 |
| 12. | IFK Kungälv | 26 | 9,04 | 3,19 | 5,85 |
| 13. | Katrineholm Bandy | 26 | 12,23 | 2,65 | 9,58 |
| 14. | Falu BS | 26 | 10,73 | 2,42 | 8,31 |
| Antal mål per match: 9,85 | |||||

