| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare/Lag: |
| 00:00 | ------------------------------------------ Matchen startar -------------------------------------------- | |
| 02:20 | | Hörna | Västanfors |
| 07:45 | | Hörna | Kalix |
| 15:50 | | Utvisning (Bentackling) 10 min | 20. Jimmy Pettersson, Västanfors |
| 16:11 | | Hörna | Kalix |
| 20:09 | 1-0 | Mål | 8. Stefan Dovås, Västanfors |
| | | Passning: | 17. Tomas Engström, Västanfors |
| 23:19 | | Hörna | Västanfors |
| 24:13 | | Hörna | Kalix |
| 25:15 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 4. Fredrik Andersson, Västanfors |
| 27:23 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 68. Mikael Jansson, Kalix |
| 31:10 | 1-1 | Mål | 9. Patrik Rönnkvist (k), Kalix |
| | | Passning: | 4. Niklas Gählman, Kalix |
| 32:25 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 13. Karl Widgren, Kalix |
| 36:55 | | Hörna | Västanfors |
| 38:25 | | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 8. Stefan Dovås, Västanfors |
| 40:39 | | Hörna | Västanfors |
| 41:10 | 2-1 | Mål (hörna) | 11. Jesper Jacobsson, Västanfors |
| 41:50 | | Hörna | Västanfors |
| 44:04 | 3-1 | Mål | 11. Jesper Jacobsson, Västanfors |
| | | Passning: | 4. Fredrik Andersson, Västanfors |
| 45:00 | | Utvisning (Bentackling) 10 min | 20. Jimmy Pettersson, Västanfors |
| 45:00 | | Första halvlek slutar | |
| 45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | |
| 47:35 | | Hörna | Kalix |
| 49:06 | | Hörna | Kalix |
| 50:12 | 3-2 | Mål | 70. Johan Sundquist, Kalix |
| | | Passning: | 34. Mats Rönnkvist, Kalix |
| 51:00 | | Hörna | Kalix |
| 51:57 | | Hörna | Kalix |
| 58:54 | | Hörna | Kalix |
| 64:17 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 3. Glenn Boström, Västanfors |
| 65:09 | | Hörna | Kalix |
| 66:23 | 4-2 | Mål | 19. Richard Svensson, Västanfors |
| | | Passning: | 11. Jesper Jacobsson, Västanfors |
| 67:15 | | Hörna | Kalix |
| 67:59 | 5-2 | Mål | 19. Richard Svensson, Västanfors |
| | | Passning: | 1. Daniel Palonto, Västanfors |
| 69:29 | 6-2 | Mål | 11. Jesper Jacobsson, Västanfors |
| | | Passning: | 19. Richard Svensson, Västanfors |
| 71:05 | | Hörna | Kalix |
| 71:05 | | Hörna | Kalix |
| 72:55 | | Hörna | Kalix |
| 73:25 | 6-3 | Mål | 4. Niklas Gählman, Kalix |
| 74:27 | | Utvisning (Sabotage) 5 min | 21. Mathias Wisti, Västanfors |
| 78:00 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 4. Fredrik Andersson, Västanfors |
| 78:52 | | Hörna | Kalix |
| 80:09 | | Hörna | Västanfors |
| 82:57 | | Utvisning (Bentackling) 10 min | 19. Richard Svensson, Västanfors |
| 83:40 | 6-4 | Mål | 34. Mats Rönnkvist, Kalix |
| | | Passning: | 8. Emil Viklund, Kalix |
| 86:25 | 7-4 | Mål | 10. Simon Boström, Västanfors |
| | | Passning: | 11. Jesper Jacobsson, Västanfors |
| 87:55 | | Hörna | Kalix |
| 88:55 | | Hörna | Kalix |
| 89:38 | | Hörna | Västanfors |
| 90:00 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- | |
| 90:00 | | Sargen ej ända ner till hörnflaggan.
Tekniska området felmarkerat. | |