| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare/Lag: |
| 00:00 | ------------------------------------------ Matchen startar -------------------------------------------- | |
| 03:07 | | Tilläggstid: 2 min | |
| 04:45 | 0-1 | Mål (hörna) | 19. Peter Jacobsson, Skutskärs IF BK |
| 06:14 | 0-2 | Mål | 18. Alexander Driagin, Skutskärs IF BK |
| | | Passning: | 13. Marcus Wedin, Skutskärs IF BK |
| 11:48 | | Timeout | IFK Rättvik BK |
| 12:50 | | Tilläggstid: 1,5 min | |
| 21:40 | | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 8. Erik Lundin, IFK Rättvik BK |
| 26:10 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 15. Eric Lönngren, IFK Rättvik BK |
| 26:46 | | | |
| 31:09 | | Straff | Skutskärs IF BK |
| 31:40 | | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 4. Mikael Östling, IFK Rättvik BK |
| 32:19 | 0-3 | Mål (straff) | 6. Jesper Hvornum, Skutskärs IF BK |
| 35:04 | | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 7. Tomas Hellberg, IFK Rättvik BK |
| 35:04 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 8. Magnus Hedqvist, Skutskärs IF BK |
| 40:07 | 0-4 | Mål (hörna) | 13. Marcus Wedin, Skutskärs IF BK |
| 41:36 | 1-4 | Mål | 21. Johannes Häggström, IFK Rättvik BK |
| 48:26 | 1-5 | Mål | 7. Patrik Allansson-Roos, Skutskärs IF BK |
| | | Passning: | 8. Magnus Hedqvist, Skutskärs IF BK |
| 48:50 | | Första halvlek slutar | |
| 45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | |
| 60:47 | | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 11. Calle Söderberg, Skutskärs IF BK |
| 67:15 | | Straff | IFK Rättvik BK |
| 67:15 | | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 19. Peter Jacobsson, Skutskärs IF BK |
| 67:54 | 2-5 | Mål (hörna) | 16. Jukka Loukkola, IFK Rättvik BK |
| 67:54 | | Timeout | Skutskärs IF BK |
| 69:33 | | Tilläggstid: 1,5 min | |
| 77:09 | | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 11. Jocke Domar-Persson, IFK Rättvik BK |
| 77:09 | | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 11. Calle Söderberg, Skutskärs IF BK |
| 82:46 | 3-5 | Mål | 13. Mattias Widén, IFK Rättvik BK |
| | | Passning: | 8. Erik Lundin, IFK Rättvik BK |
| 86:36 | | Utvisning (Bentackling) 10 min | 12. Mattias Larsson, IFK Rättvik BK |
| 90:23 | | 10 min vålsamt slag (tredje utvisningen
lika med lindrigt matchstraff) | |
| 90:23 | | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 11. Calle Söderberg, Skutskärs IF BK |
| 90:38 | 4-5 | Mål (straff) | 16. Jukka Loukkola, IFK Rättvik BK |
| 91:17 | | Tilläggstid: 0,5 min | |
| 91:31 | | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 17. Rasmus Forslund, Skutskärs IF BK |
| 93:23 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- | |