Elitrapport logotype
Elitrapport logotypeSBF logotyp

Dagens livematcher - 2012-01-28 

  • Laddar matcher...
Laddar data...

Tabeller

Elitserien
# Lag M V O F D P
1 Villa Lidköping BK klubbemblemVilla Lidköping 21 14 2 5 38 30
2 Sandvikens AIK/BK klubbemblemSandvikens AIK/ 21 14 1 6 39 29
3 Västerås SK/BK klubbemblemVästerås SK/BK 21 13 3 5 35 29
4 Bollnäs GIF klubbemblemBollnäs GIF 21 12 4 5 27 28
5 Hammarby IF klubbemblemHammarby IF 21 10 7 4 13 27
6 Edsbyns IF Bandy klubbemblemEdsbyns IF Band 21 11 3 7 17 25
7 IFK Kungälv klubbemblemIFK Kungälv 21 11 2 8 20 24
8 Broberg/Söderhamn klubbemblemBroberg/Söderha 21 7 6 8 -1 20
9 IFK Vänersborg klubbemblemIFK Vänersborg 21 7 4 10 -8 18
10 IK Sirius Bandyklubb klubbemblemIK Sirius Bandy 21 7 4 10 -10 18
11 GAIS Bandy klubbemblemGAIS Bandy 20 6 6 8 -10 18
12 Vetlanda BK klubbemblemVetlanda BK 21 4 2 15 -41 10
13 Kalix BF klubbemblemKalix BF 21 4 1 16 -51 9
14 Tillberga Bandy klubbemblemTillberga Bandy 20 3 1 16 -68 7
Damallsvenskan
# Lag M V O F D P
1 Sandvikens AIK/BK Dam klubbemblemSandvikens AIK/ 8 8 0 0 83 16
2 AIK Bandy klubbemblemAIK Bandy 7 7 0 0 55 14
3 Kareby IS klubbemblemKareby IS 8 6 0 2 50 12
4 Tranås BoIS klubbemblemTranås BoIS 8 4 1 3 -8 9
5 Söråkers IF klubbemblemSöråkers IF 9 1 1 7 -49 3
6 Västerås SK/BK  klubbemblemVästerås SK/BK 8 1 0 7 -62 2
7 Härnösands AIK klubbemblemHärnösands AIK 8 0 0 8 -69 0
Allsvenskan - Norra
# Lag M V O F D P
1 Ljusdals BK klubbemblemLjusdals BK 16 14 0 2 60 28
2 Örebro SK klubbemblemÖrebro SK 16 14 0 2 50 28
3 Falu BS klubbemblemFalu BS 15 13 0 2 59 26
4 HaparandaTornio klubbemblemHaparandaTornio 16 8 1 7 11 17
5 IK Tellus klubbemblemIK Tellus 15 7 0 8 6 14
6 Katrineholm VBS klubbemblemKatrineholm VBS 17 6 1 10 -4 13
7 UNIK  klubbemblemUNIK 15 6 0 9 -18 12
8 Finspångs AIK klubbemblemFinspångs AIK 15 6 0 9 -21 12
9 IFK Rättvik Bandy klubbemblemIFK Rättvik Ban 15 5 1 9 -8 11
10 Köpings IS klubbemblemKöpings IS 15 5 1 9 -24 11
11 Skutskärs IF / BK klubbemblemSkutskärs IF / 15 5 1 9 -29 11
12 Västanfors IF Bandy klubbemblemVästanfors IF B 16 1 1 14 -82 3
Allsvenskan - Södra
# Lag M V O F D P
1 IFK Motala klubbemblemIFK Motala 14 13 1 0 74 27
2 Gripen Trollhättan BK klubbemblemGripen Trollhät 16 11 3 2 42 25
3 Lidköpings AIK klubbemblemLidköpings AIK 15 9 2 4 19 20
4 Tranås BoIS klubbemblemTranås BoIS 15 9 1 5 -1 19
5 Mölndal Bandy klubbemblemMölndal Bandy 14 6 3 5 -13 15
6 Jönköping Bandy IF klubbemblemJönköping Bandy 15 6 2 7 4 14
7 Blåsut/Vänersborg BK klubbemblemBlåsut/Vänersbo 15 6 1 8 3 13
8 Nässjö IF klubbemblemNässjö IF 15 5 0 10 -2 10
9 IF Boltic klubbemblemIF Boltic 14 4 1 9 -9 9
10 Frillesås BK klubbemblemFrillesås BK 15 2 5 8 -29 9
11 IF Stjärnan klubbemblemIF Stjärnan 14 0 1 13 -88 1
Div 1 Norra
# Lag M V O F D P
1 Borlänge/St.Tuna klubbemblemBorlänge/St.Tun 9 9 0 0 79 18
2 Nyborgs SK klubbemblemNyborgs SK 9 7 1 1 42 15
3 Selånger SK Bandy klubbemblemSelånger SK Ban 9 7 0 2 42 14
4 Härnösands AIK klubbemblemHärnösands AIK 9 4 1 4 1 9
5 Karlsborgs BK klubbemblemKarlsborgs BK 8 4 0 4 16 8
6 IFK Umeå klubbemblemIFK Umeå 9 2 0 7 -29 4
7 Östersunds BS klubbemblemÖstersunds BS 10 2 0 8 -43 4
8 Söråkers IF klubbemblemSöråkers IF 9 0 0 9 -108 0
Div 1 Västra
# Lag M V O F D P
1 Mosseruds GF Bandy klubbemblemMosseruds GF Ba 12 11 1 0 58 23
2 Otterbäckens BK klubbemblemOtterbäckens BK 11 8 0 3 56 16
3 Kareby IS klubbemblemKareby IS 11 8 0 3 33 16
4 Sunvära SK, herrar klubbemblemSunvära SK, her 11 5 2 4 0 12
5 Delta BK klubbemblemDelta BK 12 4 1 7 -12 9
6 Kållands BK klubbemblemKållands BK 10 3 2 5 -25 8
7 SK Höjden klubbemblemSK Höjden 10 3 1 6 -11 7
8 Slottsbrons IF klubbemblemSlottsbrons IF 12 1 4 7 -55 6
9 Skövde Bandy A-lag klubbemblemSkövde Bandy A- 11 1 1 9 -44 3
Div 1 Östra
# Lag M V O F D P
1 Gustavsbergs IF BK klubbemblemGustavsbergs IF 12 10 2 0 47 22
2 Djurgårdens IF Bandy klubbemblemDjurgårdens IF 13 9 2 2 36 20
3 Nitro/ Nora BS klubbemblemNitro/ Nora BS 12 7 2 3 18 16
4 AIK Bandy klubbemblemAIK Bandy 12 4 6 2 5 14
5 Tillberga Bandy U klubbemblemTillberga Bandy 12 5 1 6 -3 11
6 Grängesbergs BK klubbemblemGrängesbergs BK 13 4 2 7 -21 10
7 Norrtelje BF klubbemblemNorrtelje BF 12 4 2 6 -22 10
8 Helenelunds IK klubbemblemHelenelunds IK 13 3 2 8 -15 8
9 GT76 Bandy klubbemblemGT76 Bandy 12 2 3 7 -8 7
10 Lesjöfors IF klubbemblemLesjöfors IF 11 1 2 8 -37 4
Div 1 Södra
# Lag M V O F D P
1 Åtvidabergs BK klubbemblemÅtvidabergs BK 12 11 0 1 82 22
2 BK Derby Bandy klubbemblemBK Derby Bandy 13 10 0 3 21 20
3 Skirö-Nävelsjö Bandy klubbemblemSkirö-Nävelsjö 12 8 0 4 12 16
4 Tjust Bandy klubbemblemTjust Bandy 12 7 0 5 15 14
5 Åby/Tjureda IF klubbemblemÅby/Tjureda IF 13 7 0 6 2 14
6 Målilla GoIF Bandy klubbemblemMålilla GoIF Ba 13 6 0 7 13 12
7 Borgia  klubbemblemBorgia 12 4 1 7 -12 9
8 BK Jönköping klubbemblemBK Jönköping 12 4 1 7 -43 9
9 Öjaby IS klubbemblemÖjaby IS 12 3 0 9 -22 6
10 Månsarps IF klubbemblemMånsarps IF 13 1 0 12 -68 2
Div 1 Norra Dam
# Lag M V O F D P
1 Kalix BF Dam klubbemblemKalix BF Dam 7 5 0 2 28 10
2 Team Hälsingland klubbemblemTeam Hälsinglan 6 4 1 1 2 9
3 Uppsala BOIS - Bandy klubbemblemUppsala BOIS - 6 4 0 2 13 8
4 Östersunds BS Dam klubbemblemÖstersunds BS D 6 3 0 3 13 6
5 Söråkers IF U klubbemblemSöråkers IF U 5 1 0 4 -22 2
6 Falu BS/SAIK Dam klubbemblemFalu BS/SAIK Da 6 0 1 5 -34 1
Div 1 Södra Dam
# Lag M V O F D P
1 Skirö AIK Dam klubbemblemSkirö AIK Dam 8 7 1 0 36 15
2 Hammarby IF Dam klubbemblemHammarby IF Dam 7 6 1 0 46 13
3 Tranås BoIS U Dam klubbemblemTranås BoIS U D 6 3 0 3 0 6
4 Kareby IS U Dam klubbemblemKareby IS U Dam 7 3 0 4 -17 6
5 Sunvära SK Dam klubbemblemSunvära SK Dam 6 2 0 4 -18 4
6 Mölndal Bandy Dam klubbemblemMölndal Bandy D 6 1 0 5 -26 2
7 Villa-Lidköping BK Dam klubbemblemVilla-Lidköping 6 0 0 6 -21 0
Ungdom Div 1 Norra
# Lag M V O F D P
1 Edsbyns IF BF klubbemblemEdsbyns IF BF 8 7 0 1 40 14
2 Hammarby IF BF klubbemblemHammarby IF BF 9 5 0 4 -1 10
3 Sandvikens AIK/BK P20 klubbemblemSandvikens AIK/ 7 4 1 2 7 9
4 Västerås SK BK klubbemblemVästerås SK BK 8 2 1 5 -15 5
5 IK Sirius BK U20 klubbemblemIK Sirius BK U2 8 1 0 7 -31 2
Ungdom Div 1 Södra
# Lag M V O F D P
1 Vetlanda BK klubbemblemVetlanda BK 8 6 1 1 15 13
2 Vänersborg P20 klubbemblemVänersborg P20 7 6 0 1 34 12
3 Villa-Lidköping P20 klubbemblemVilla-Lidköping 8 5 0 3 19 10
4 IFK Motala P20 klubbemblemIFK Motala P20 8 4 1 3 6 9
5 Nässjö IF P20 klubbemblemNässjö IF P20 8 3 0 5 -16 6
6 Mosseruds GF Bandy P20 klubbemblemMosseruds GF Ba 5 1 0 4 -25 2
7 Kungälv P20 klubbemblemKungälv P20 8 0 0 8 -33 0
Ungdom Div 2 Norra
# Lag M V O F D P
1 IK Sirius BK P18 klubbemblemIK Sirius BK P1 12 10 1 1 33 21
2 Edsbyns IF BF P18 klubbemblemEdsbyns IF BF P 12 8 2 2 40 18
3 Sandvikens AIK/BK P18 klubbemblemSandvikens AIK/ 11 8 1 2 15 17
4 Tillberga BK V-ås P18 klubbemblemTillberga BK V- 11 7 2 2 43 16
5 Bollnäs GoIF BF P18 klubbemblemBollnäs GoIF BF 12 6 1 5 4 13
6 Hammarby IF BF klubbemblemHammarby IF BF 11 4 0 7 -15 8
7 Västerås SK P18 klubbemblemVästerås SK P18 12 3 1 8 -25 7
8 Falu BS P18 klubbemblemFalu BS P18 12 3 0 9 -25 6
9 Norrtelje BF klubbemblemNorrtelje BF 13 0 0 13 -70 0
Ungdom Div 2 Södra
# Lag M V O F D P
1 IFK Kungälv P18 klubbemblemIFK Kungälv P18 11 10 0 1 32 20
2 Katrineholm Värmbol BS P18 klubbemblemKatrineholm Vär 12 9 0 3 35 18
3 Vetlanda BK P18 klubbemblemVetlanda BK P18 11 8 0 3 52 16
4 IFK Motala P18 klubbemblemIFK Motala P18 10 6 0 4 5 12
5 Nässjö IF P18 klubbemblemNässjö IF P18 11 5 0 6 8 10
6 Lidköpings AIK P18 klubbemblemLidköpings AIK 12 4 0 8 -12 8
7 IFK Vänersborg P18 klubbemblemIFK Vänersborg 9 3 0 6 -25 6
8 Örebro SK Ungdom P18 klubbemblemÖrebro SK Ungdo 9 3 0 6 -34 6
9 Borgia P18 klubbemblemBorgia P18 11 0 0 11 -61 0